
1
Alain Prost
McLaren-Honda
2
Ayrton Senna
McLaren-Honda
3
Riccardo Patrese
Williams-Renault
Pole
Position
Position
Race
Position
Position
Race
Points
Points
Teams
Drivers
Championship
Position
Position
Accumulated
Points
Points
Best
Position
Position
Race
Points
Points
Teams
Drivers
| Race Results ▶ |
| Driver |
BRA |
SMR |
MCO |
MEX |
USA |
CAN |
FRA |
GBR |
DEU |
HUN |
BEL |
ITA |
PRT |
ESP |
JPN |
AUS |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 81 | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 60 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 40 | ||||||||
| 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 38 | |||||||||||
| 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 37 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 32 | |||||||||
| 6 | 9 | 6 | 21 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Team |
BRA |
SMR |
MCO |
MEX |
USA |
CAN |
FRA |
GBR |
DEU |
HUN |
BEL |
ITA |
PRT |
ESP |
JPN |
AUS |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 6 | 13 | 141 | ||||
| 3 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 13 | 77 | |||||
| 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | 59 | ||||||||
| 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 39 | ||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
▼ Expand▲ Collapse
Next F1 Race
F1 Standings
Drivers
Teams
| 1 | Sebastian Vettel |
132 | |
| 2 | Fernando Alonso |
96 | |
| 3 | Kimi Räikkönen |
88 |
| 1 | Red Bull Racing | 201 | |
| 2 | Ferrari | 145 | |
| 3 | Mercedes | 134 |

















Your Comments