Equipos y Pilotos de Formula 1
| Motor: | Renault V8 RS27-2012 | Principal: | Tony Fernandes |
|---|---|---|---|
| Chasis: | CT01 | Director Técnico: | Mike Gascoyne |

Resultados del Equipo 2011 | Posición: 10 – Puntos: 0
| Motor: | Ferrari | Principal: | Stefano Domenicali |
|---|---|---|---|
| Chasis: | Ferrari F2012 | Director Técnico: | Pat Fry |

Resultados del Equipo 2011 | Posición: 3 – Puntos: 375
| Motor: | Cosworth | Principal: | Luis Perez-Sala |
|---|---|---|---|
| Chasis: | F112 | Director Técnico: | Toni Cuquerella |

Resultados del Equipo 2011 | Posición: 11 – Puntos: 0
| Motor: | Renault V8 RS27-2012 | Principal: | Eric Boullier |
|---|---|---|---|
| Chasis: | E20 | Director Técnico: | James Allison |

Resultados del Equipo 2011 | Posición: – Puntos:
| Motor: | Cosworth | Principal: | John Booth |
|---|---|---|---|
| Chasis: | MR01 | Director Técnico: | Pat Symonds |

Resultados del Equipo 2011 | Posición: – Puntos:
| Motor: | Mercedes -Benz | Principal: | Martin Whitmarsh |
|---|---|---|---|
| Chasis: | MP4-27 | Director Técnico: | Paddy Lowe |

Resultados del Equipo 2011 | Posición: 2 – Puntos: 497
| Motor: | Mercedes-Benz | Principal: | Ross Brawn |
|---|---|---|---|
| Chasis: | F1W03 | Director Técnico: | Nick Fry |

Resultados del Equipo 2011 | Posición: 4 – Puntos: 165
| Motor: | Renault V8 RS27-2012 | Principal: | Christian Horner |
|---|---|---|---|
| Chasis: | RB8 | Director Técnico: | Adrian Newey |

Resultados del Equipo 2011 | Posición: 1 – Puntos: 650
| Motor: | Mercedes-Benz | Principal: | Vijay Mallaya |
|---|---|---|---|
| Chasis: | VJM05 | Director Técnico: | Andrew Green |

Resultados del Equipo 2011 | Posición: 5 – Puntos: 69
| Motor: | Ferrari | Principal: | Peter Sauber |
|---|---|---|---|
| Chasis: | C31 | Director Técnico: | James Key |

Resultados del Equipo 2011 | Posición: 7 – Puntos: 44
| Motor: | Ferrari | Principal: | Franz Tost |
|---|---|---|---|
| Chasis: | TR7 | Director Técnico: | Giorgio Ascanelli |

Resultados del Equipo 2011 | Posición: 8 – Puntos: 41
| Motor: | Renault V8 RS27-2012 | Principal: | Frank Williams |
|---|---|---|---|
| Chasis: | FW34 | Director Técnico: | Mike Coughlan |

Resultados del Equipo 2011 | Posición: 9 – Puntos: 5
Próxima Carrera
Síguenos
Tabla de Posiciones de F1
Pilotos
Equipos
| 1 | 61 | |
| 2 | 61 | |
| 3 | 53 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 48 | |
| 6 | 45 |
| 1 | 109 | |
| 2 | 63 | |
| 3 | 98 | |
| 4 | 84 | |
| 5 | 43 | |
| 6 | 43 |
Última Carrera de F1
Spanish Grand Prix
Barcelona, Circuit de Catalunya
1
Pastor Maldonado
Williams
2
Fernando Alonso
Ferrari
3
Kimi Räikkönen
Lotus F1 Team

Tus Comentarios