7 oct (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) saldrá mañana en el circuito de Suzuka desde la 'pole position' en el Gran Premio de Japón, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula Uno, mientras que el español Fernando Alonso (Ferrari) ocupará la quinta plaza en la parrilla.
Vettel, al quien le falta un solo punto para revalidar el título, superó por nueve milésimas al británico Jenson Button (McLaren), el
único piloto con opciones matemáticas de impedir su coronación y que arrancará a su lado en la primera fila.
Se trata de la vigésima séptima 'pole' de Vettel la duodécima de la presente temporada. Su equipo, Red Bull, sigue monopolizando los primeros puestos en las formaciones de salida ya que las que no logró el germano las rubricó su compañero, el australiano Mark Webber.
Desde la segunda línea comenzarán el también británico Lewis Hamilton (McLaren), que llegó a rozar la 'pole' pero a quien un
error en su último intento lo relegó a la tercera plaza; y el brasileño Felipe Massa, que superó a Fernando Alonso por 82
milésimas.
Alonso tomará la salida desde la tercera fila junto a Mark Webber.
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE JAPÓN 2011
| PO. | NO. | DRIVER | TEAM | Q3 | Q2 | Q1 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30.466 | 1:31.424 | 1:33.051 | 14 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:30.475 | 1:31.434 | 1:32.947 | 14 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:30.617 | 1:31.139 | 1:32.843 | 14 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.804 | 1:31.909 | 1:33.235 | 15 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.886 | 1:31.612 | 1:32.817 | 13 |
| 6 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.156 | 1:31.576 | 1:33.135 | 14 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.116 | 1:33.748 | 10 | |
| 8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:32.297 | 1:33.359 | 12 | |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.245 | 1:32.877 | 17 | |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.380 | 1:32.626 | 15 | |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.463 | 1:32.761 | 14 | |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.746 | 1:33.499 | 10 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.079 | 1:33.921 | 13 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:33.224 | 1:33.781 | 14 | |
| 15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.227 | 1:33.064 | 10 | |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:33.427 | 1:35.111 | 10 | |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.065 | 1:34.704 | 6 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.454 | 3 | ||
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:35.514 | 6 | ||
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36.439 | 8 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.507 | 7 | ||
| 22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.846 | 7 | ||
| DNQ | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:52.404 | 1 | ||
| DNQ | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:52.810 | 2 | ||
| Q1 107% Time 1:39.109 | |||||||

Tus Comentarios