Sepang (Malasia), 9 abr (EFE).- El británico Lewis Hamilton (McLaren) ha conseguido el mejor tiempo en la última sesión deentrenamientos libres del Gran Premio de Malasia en la que el mexicano Sergio Pérez (Sauber) fue duodécimo y el venezolano Pastor Maldonado (Williams) decimocuarto.
Hamilton dio su mejor vuelta en 1:36.340 y aventajó al australiano Mark Webber (Red Bull) en 290 milésimas de segundo y su compañero de equipo el también británico Jenson Button en 422, mientras que Checo Pérez se ha quedado dos segundos y una décima y Maldonado a dos segundos y dos décimas.
Los tiempos de esta última sesión libre han sido los siguientes:
| PRACTICE #3 | ||||||
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.340 | 11 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.630 | 0.290 | 16 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.762 | 0.422 | 14 |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:37.115 | 0.775 | 17 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.175 | 0.835 | 14 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.284 | 0.944 | 11 |
| 7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.297 | 0.957 | 17 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.762 | 1.422 | 12 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.059 | 1.719 | 18 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.300 | 1.960 | 20 |
| 11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.307 | 1.967 | 20 |
| 12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.448 | 2.108 | 17 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.464 | 2.124 | 16 |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.597 | 2.257 | 15 |
| 15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:38.665 | 2.325 | 14 |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.681 | 2.341 | 16 |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.716 | 2.376 | 14 |
| 18 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.864 | 2.524 | 13 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:39.260 | 2.920 | 19 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:39.699 | 3.359 | 15 |
| 21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:41.215 | 4.875 | 17 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41.414 | 5.074 | 18 |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.147 | 6.807 | 6 |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.383 | 7.043 | 11 |


Tus Comentarios