Abril, 10. (F1plus Team).- Los resultados provisionales del Gran Premio de Malaysia, destacando:
- Promedio del vencedor: 190,699 km/h
- Vuelta rápida: La 46 de Mark Webber en 1:40.571 a 198,415 km/h
- Líderes sucesivos: vuelta 1 a 13 Sebastian Vettel; 14 Alonso;15 a 25 Sebastian Vettel; 26 Alonso; 27 a 56 Sebastian Vettel.
| POS | PTS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME |
| 1 | 25 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | Winner |
| 2 | 18 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +3.2 secs |
| 3 | 15 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +25.0 secs |
| 4 | 12 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +26.3 secs |
| 5 | 10 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +36.9 secs |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +57.2 secs |
| 7 | 6 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +66.4 secs |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +69.9 secs |
| 9 | 2 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +84.8 secs |
| 10 | 1 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +91.5 secs |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | + 1 Lap | ||
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | ||
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 16 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 Lap | ||
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | +4 Lap | ||
| Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +34 Laps | ||
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +48 Laps | ||
| Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +33 Laps | ||
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +25 Laps | ||
| Ret | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +42 Laps | ||
| Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +10 Lap | ||
| Ret | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +14 Lap |
Resultados actualizados, se incluyen las penalizaciones a Lewis Hamilton y Fernando Alonso de 20 segundos para cada uno. Kobayashi sube un puesto (7mo) mientras Hamilton baja (8vo)

Tus Comentarios