Redacción Deportes, 15 abr (EFE).- Los Red Bull del alemán Sebastian Vettel y del australiano Mark Webber han conseguido los mejores tiempos en la primera sesión de entrenamientos libres delGran Premio de China, en la que Fernando Alonso (Ferrari) ha sidoduodécimo.
Vettel ha dado su mejor vuelta en 1:38.739, aventajando en 615 milésimas de segundo a Webber y en dos segundos y una décima albritánico Lewis Hamilton (McLaren).
Fernando Alonso que ha rodado a velocidad constante para realizar pruebas aerodinámicas en su coche ha sido duodécimo a 2.695, mientras que el Ferrari del brasileño Felipe Massa ha terminado en
sexta posición.
El mexicano Sergio Pérez (Sauber) ha logrado el séptimo mejor tiempo, a 2.450, terminando por delante del venezolano Pastor Maldonado (Williams) por 33 milésimas de segundo.
Los tiempos de esta primera sesión libre han sido los siguientes:
| POS | No | DRIVER | TEAM | TIME | DIFF. | LAPS |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.739 | 23 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.354 | 0.615 | 27 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.845 | 2.106 | 21 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.940 | 2.201 | 22 |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.987 | 2.248 | 5 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.046 | 2.307 | 25 |
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.189 | 2.450 | 20 |
| 8 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:41.222 | 2.483 | 20 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.231 | 2.492 | 16 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.328 | 2.589 | 21 |
| 11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.361 | 2.622 | 23 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.434 | 2.695 | 15 |
| 13 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.494 | 2.755 | 20 |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.579 | 2.840 | 13 |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.610 | 2.871 | 18 |
| 16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.752 | 3.013 | 20 |
| 17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:41.939 | 3.200 | 25 |
| 18 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.301 | 3.562 | 23 |
| 19 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.792 | 5.053 | 20 |
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.089 | 5.350 | 20 |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.359 | 5.620 | 18 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.438 | 5.699 | 11 |
| 23 | 21 | Luiz Razia | Lotus-Renault | 1:44.542 | 5.803 | 9 |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:45.019 | 6.280 | 23 |

Tus Comentarios