Redacción deportes, 21 sep (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) ha conseguido hoy, como en la primera tanda, el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Singapur, en la que el español Fernando Alonso (Ferrari) ha finalizado tercero.
Vettel, que ha sacado el máximo rendimiento a su monoplaza en el circuito urbano de Marina Bay, ha parado su mejor tiempo en 1:48.340, con el británico Jenson Button en segunda posición (1:48.651).
Fernando Alonso ha estrenado mejoras aerodinámicas y ha marcado el tercer mejor registro del día, con 1:48.896, después de dar 23 vueltas al trazado, mientras que detrás de él se han situado el australiano Mark Webber (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (McLaren), en la cuarta y quinta posiciones, respectivamente.
La segunda sesión se ha visto interrumpida por la bandera roja provocada por un trompo de Bruno Senna (Williams), que ha obligado a los comisarios a retirar su coche del circuito urbano.
Pastor Maldonado, quinto en la primera sesión, ha marcado un crono de 1:50.636 y ha sido decimotercero, mientras que el mexicano Sergio Pérez lo ha seguido de cerca en el decimoquinto puesto (1:51.122).
El líder del equipo español HRT, Pedro Martínez De la Rosa, penúltimo, ha completado una jornada bastante discreta, muy lejos de los Caterham y los Marussia y a más de seis segundo de la cabeza.
- Clasificación de la segunda sesión de entrenamientos libres:
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempos | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:48.340 | 27 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:48.651 | 0.311 | 24 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.896 | 0.556 | 26 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:48.964 | 0.624 | 26 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:49.086 | 0.746 | 28 |
| 6 | Paul di Resta | Force India | 1:49.300 | 0.960 | 30 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:49.339 | 0.999 | 32 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.790 | 1.450 | 32 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:50.039 | 1.699 | 28 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:50.161 | 1.821 | 24 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:50.263 | 1.923 | 23 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:50.345 | 2.005 | 24 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:50.636 | 2.296 | 32 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:50.791 | 2.451 | 26 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:51.122 | 2.782 | 28 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:51.450 | 3.110 | 21 |
| 17 | Bruno Senna | Williams | 1:51.452 | 3.112 | 11 |
| 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:52.009 | 3.669 | 31 |
| 19 | Timo Glock | Marussia | 1:52.218 | 3.878 | 29 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:52.576 | 4.236 | 27 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 1:52.863 | 4.523 | 27 |
| 22 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:52.936 | 4.596 | 26 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:54.448 | 6.108 | 26 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:54.514 | 6.174 | 30 |

Tus Comentarios