Redacción deportes, 22 sep (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) ha marcado en los últimos entrenamientos libres del GP de Singapur el mejor tiempo del fin de semana, con lo que confirma las buenas sensaciones con vistas a la calificación, mientras que el español Fernando Alonso (Ferrari) ha sido tercero.
El doble campeón del mundo alemán ha encabezado los tres entrenamientos libres en Marina Bay, y demuestra el buen rendimiento de los Red Bull en la noche de Singapur, hoy con un tiempo de 1:47.947.
El británico Lewis Hamilton (1:48.272) ha registrado el segundo mejor tiempo, y el bicampeón mundial Fernando Alonso lo ha seguido de cerca con su Ferrari (1:48.623) tras completar 11 vueltas al circuito.
Ha sido una sesión con algunos incidentes destacables, como el del australiano Mark Webber, que ha impactado con el muro, y sólo ha podido ser undécimo (1:50.110) cuando es uno de los favoritos para estar en los primeros puestos de la calificación que se disputará a continuación. El británico Jensos Button, ha marcado el duodécimo mejor tiempo.
También el mexicano Sergio Pérez (Sauber) se ha tocado con el muro, al inicio de la sesión, y ya no ha vuelto a salir a rodar, con lo que se ha quedado con el decimoctavo mejor tiempo (1:51.272) y sólo 6 vueltas sobre el asfalto pese al trabajo a destajo de sus mecánicos.
Por su parte, el venezolano Pastor Maldonado (Williams) ha sido decimosexto (1:51.012), mientras que el piloto español Pedro Martínez De la Rosa, que tendrá una penalización de cinco puestos en la parrilla por cambiar la caja de cambios, ha finalizado con el último mejor tiempo (1:54.875).
Cuando restaban tres minutos para el final de los últimos libres, otra incidente más, en este caso de Vitaly Petrov (Caterham), ha provocado la bandera roja y el final de la sesión para todos los pilotos.
Clasificación de la tercera sesión de entrenamientos libres:
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempos | Dif | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:47.947 | 15 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:48.272 | 0.325 | 15 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.623 | 0.676 | 11 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:48.859 | 0.912 | 16 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:48.865 | 0.918 | 17 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.458 | 1.511 | 13 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 1:49.684 | 1.737 | 15 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.699 | 1.752 | 16 |
| 9 | Bruno Senna | Williams | 1:49.715 | 1.768 | 14 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.981 | 2.034 | 14 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 1:50.110 | 2.163 | 12 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:50.524 | 2.577 | 10 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:50.664 | 2.717 | 16 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:50.777 | 2.830 | 15 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 1:50.840 | 2.893 | 15 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:51.012 | 3.065 | 15 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:51.059 | 3.112 | 17 |
| 18 | Sergio Perez | Sauber | 1:51.272 | 3.325 | 10 |
| 19 | Charles Pic | Marussia | 1:52.290 | 4.343 | 16 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:53.781 | 5.834 | 12 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:54.326 | 6.379 | 14 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:54.421 | 6.474 | 14 |
| 23 | Timo Glock | Marussia | 1:54.630 | 6.683 | 9 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:54.875 | 6.928 | 14 |

Tus Comentarios