Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El piloto español de Ferrari, Fernando Alonso, ha marcado el segundo mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Corea, tan sólo superado por el británico Lewis Hamilton (McLaren), que ha sido el más rápido en Yeongam.
Alonso, líder del mundial, se ha anotado el segundo mejor crono con un tiempo de 1:39.450 en la mejor de las 21 vueltas que ha completado al Circuito Internacional de Corea, rebasado a última hora por Hamilton, que ha firmado un registro de 1.39.148 cuando la sesión se acercaba a su final.
El alemán Sebastian Vettel, máximo rival de Alonso en la lucha por el título, ha sido el quinto clasificado con un tiempo de
1:40.088, lejos de la cabeza. Felipe Massa (Ferrari), cuarto, ha vuelto a demostrar su mejoría, mientras que el tercer tiempo más rápido se lo ha adjudicado el australiano Mark Webber (Red Bull).
Por su parte, el venezolano Pastor Maldonado (Williams) ha quedado clasificado en la duodécima posición, mientras que el
mexicano Sergio Pérez (Sauber) ha sido decimoquinto.
Los españoles de la escudería HRT Pedro Martínez De la Rosa y Dani Clos -que hoy sustituía al indio Narain Karthikeyan- han
finalizado penúltimo y último respectivamente.
Clasificación de la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Korea:
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempos | Dif. | Vueltas |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.148 | 23 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.450 | 0.302 | 21 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.575 | 0.427 | 21 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.854 | 0.706 | 23 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:40.088 | 0.940 | 21 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.221 | 1.073 | 21 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.396 | 1.248 | 24 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:40.422 | 1.274 | 22 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.440 | 1.292 | 19 |
| 10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.480 | 1.332 | 21 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:40.929 | 1.781 | 14 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.048 | 1.900 | 25 |
| 13 | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | 1:41.140 | 1.992 | 21 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.220 | 2.072 | 19 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.514 | 2.366 | 20 |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.596 | 2.448 | 23 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:42.021 | 2.873 | 25 |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:42.027 | 2.879 | 23 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:42.104 | 2.956 | 24 |
| 20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:42.175 | 3.027 | 13 |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:42.706 | 3.558 | 22 |
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:42.820 | 3.672 | 19 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:44.517 | 5.369 | 23 |
| 24 | Dani Clos | HRT-Cosworth | 1:45.735 | 6.587 | 22 |

Tus Comentarios