Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El inglés Lewis Hamilton(McLaren) fue el mejor en el último entrenamiento libre para el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula Uno, en el que el líder del Mundial, el alemán Sebastian Vettel (Red Bull), fue tercero y el español Fernando Alonso (Ferrari), octavo.
Hamilton cubrió -en la mejor de sus 18 vueltas- los 5.554 metros del circuito de Yas Marina, en un tiempo de un minuto, 42 segundos y 130 milésimas, 290 menos que su compañero y compatriota Jenson Button, que fue segundo en el último ensayo libre para la antepenúltima carrera del campeonato.
Vettel -que lidera el Mundial con 240 puntos, trece más que Alonso- sólo salió a pista durante los últimos cinco minutos de la
sesión, ya que sus mecánicos dedicaron el resto del tiempo a revisar los frenos de su Red Bull.
El alemán dio apenas siete vueltas y en la última de ellas logró el tercer mejor crono del entrenamiento, a 484 milésimas del de Hamilton.
Alonso giró quince veces y marcó el octavo tiempo, de un minuto, 43 segundos y 133 milésimas, a un segundo del tiempo de Hamilton y un puesto por detrás del venezolano Pastor Maldonado (Williams), que en la mejor de sus 19 vueltas marcó un tiempo de 1:43.064.
El mexicano Sergio Pérez (Sauber) marcó el duodécimo tiempo, de 1:34.571, en una sesión en la que dio veinte vueltas, las mismas que el otro español en parrilla, Pedro de la Rosa (HRT), que fue vigésimo tercero, con un tiempo de un minuto, 46 segundos y 554 milésimas.
La calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera de mañana -prevista a 55 vueltas-, se disputará a las cinco de la tarde, horario local, a las dos de la tarde en horario peninsular español (las 12:00 GMT).
Clasificación del tercer entrenamiento libre del GP de AbuDabi:
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:42.130 | 18 | |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:42.420 | 0.290 | 17 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:42.614 | 0.484 | 7 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:42.743 | 0.613 | 18 |
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:42.750 | 0.620 | 19 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:43.015 | 0.885 | 18 |
| 7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:43.064 | 0.934 | 19 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.133 | 1.003 | 15 |
| 9 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:43.184 | 1.054 | 22 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:43.338 | 1.208 | 19 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:43.480 | 1.350 | 17 |
| 12 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:43.571 | 1.441 | 20 |
| 13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.593 | 1.463 | 20 |
| 14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.635 | 1.505 | 19 |
| 15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:44.010 | 1.880 | 22 |
| 16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR | 1:44.025 | 1.895 | 18 |
| 17 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:44.071 | 1.941 | 19 |
| 18 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:44.149 | 2.019 | 19 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:45.301 | 3.171 | 22 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:45.879 | 3.749 | 19 |
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:46.036 | 3.906 | 19 |
| 22 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:46.261 | 4.131 | 22 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:46.554 | 4.424 | 20 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:47.032 | 4.902 | 22 |


Tus Comentarios