Redacción deportes, 16 nov (EFE).- El alemán Sebastian Vettel(Red Bull), ganador de los últimos dos Mundiales de Fórmula Uno ylíder de éste, fue el mejor en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Estados Unidos -penúltima prueba del campeonato-, en el que el español Fernando Alonso (Ferrari) acabó tercero.
Vettel -que lidera el campeonato con 255 puntos, diez más que el doble campeón mundial asturiano- cubrió, en la mejor de sus treinta vueltas, los 5.516 metros de la pista del Circuito de las Américas, en Austin (Texas), en un tiempo de un minuto, 38 segundos y 125 milésimas, un segundo y cuatro décimas menos que el tiempo del inglés Lewis Hamilton (McLaren).
Alonso, que dio 29 vueltas, marcó en la mejor de ellas un crono de 1:40.337, superior en dos segundos y 212 milésimas al de Vettel, cuyo registro en esta primera sesión mejoró de forma notoria el del resto de los pilotos.
El inglés Jenson Button (McLaren) fue cuarto, mientras que el australiano Mark Webber -compañero de Vettel- marcó el quinto crono, por delante del brasileño Felipe Massa, colega de Alonso.
El mexicano Sergio Pérez (Sauber) logró el décimo tiempo de la sesión, al cubrir la pista tejana, en la mejor de sus 29 vueltas, en un minuto, 41 segundos y 473 milésimas.
Pastor Maldonado (Williams), único venezolano que ha ganado una carrera de Fórmula Uno -el Gran Premio de España, el pasado mes de mayo-, fue decimosexto en el primer ensayo, en el que en el mejor de sus treinta giros rodó en 1:42.539.
El otro español en pista, Pedro de la Rosa (HRT), repitió trece veces el recorrido del Circuito de las Américas, que se estrenó hoy en competición de F1.
El mejor tiempo del barcelonés, de 1:46.917, fue el vigésimo tercero, justo por delante del del probador chino de la escudería
española, Ma Qing Hua.
Los tiempos del primer entrenamiento libre han sido los siguientes:
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:38.125 | 30 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.543 | 1.418 | 28 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.337 | 2.212 | 29 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:40.528 | 2.403 | 29 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:40.650 | 2.525 | 30 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.966 | 2.841 | 26 |
| 7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:41.023 | 2.898 | 29 |
| 8 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.036 | 2.911 | 28 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.159 | 3.034 | 32 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:41.473 | 3.348 | 29 |
| 11 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:41.783 | 3.658 | 29 |
| 12 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.825 | 3.700 | 28 |
| 13 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:41.833 | 3.708 | 29 |
| 14 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:41.880 | 3.755 | 23 |
| 15 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:41.998 | 3.873 | 27 |
| 16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:42.539 | 4.414 | 30 |
| 17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.588 | 4.463 | 25 |
| 18 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:43.288 | 5.163 | 23 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:43.443 | 5.318 | 28 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:43.522 | 5.397 | 23 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:44.464 | 6.339 | 24 |
| 22 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:44.548 | 6.423 | 29 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:46.917 | 8.792 | 13 |
| 24 | 23 | Qing Hua Ma | HRT | 1:48.559 | 10.434 | 19 |

Tus Comentarios