Redacción deportes, 17 nov (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) -que ya lo había sido en los dos del viernes- volvió a ser el mejor en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Estados Unidos, penúltima prueba del Mundial de Fórmula Uno, en el que el español Fernando Alonso (Ferrari) fue cuarto.
Vettel, ganador de los dos últimos Mundiales y líder de éste -con 255 puntos, diez más que Alonso-, cubrió, en la mejor de sus 17 vueltas, los 5.516 metros del recién estrenado Circuito de las Américas, en Austin (Texas), en un tiempo de un minuto, 36 segundos y 490 milésimas, 258 menos que el tiempo del inglés Lewis Hamilton (McLaren), que marcó el segundo tiempo.
El doble campeón mundial asturiano marco, en la mejor de sus 20 vueltas, un tiempo de un minuto, 37 segundos y 180 milésimas, 690 más que el crono de Vettel y a 179 milésimas del del venezolano Pastor Maldonado (Williams), que dio los mismos giros y acabó la sesión en tercera posición.
La calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera de mañana -prevista a 56 vueltas, para completar un recorrido de 308,8 kilómetros-, se disputará a las siete de la tarde (horario peninsular español: las 18:00 horas GMT).
Los tiempos de la sesión:
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:36.490 | 18 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.748 | 0.258 | 20 |
| 3 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:37.001 | 0.511 | 21 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.180 | 0.690 | 21 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.247 | 0.757 | 24 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.262 | 0.772 | 27 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:37.298 | 0.808 | 18 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.415 | 0.925 | 20 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:37.495 | 1.005 | 20 |
| 10 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:37.538 | 1.048 | 20 |
| 11 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:37.569 | 1.079 | 21 |
| 12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.760 | 1.270 | 21 |
| 13 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:37.765 | 1.275 | 26 |
| 14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:37.953 | 1.463 | 23 |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:38.547 | 2.057 | 23 |
| 16 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:38.653 | 2.163 | 22 |
| 17 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.753 | 2.263 | 11 |
| 18 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:39.689 | 3.199 | 12 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:40.407 | 3.917 | 23 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:40.753 | 4.263 | 19 |
| 21 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:41.011 | 4.521 | 19 |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:41.466 | 4.976 | 19 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:43.563 | 7.073 | 21 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:44.043 | 7.553 | 23 |

Tus Comentarios