Sao Paulo, 23 nov (EFE).- El británico Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) ha sido el más rápido en la segunda sesión de
entrenamientos libres para el Gran Premio de Brasil, y ha acabado por delante del líder del Mundial, el alemán Sebastian Vetel (Red Bull-Renault), mientras que el español Fernando Alonso (Ferrari) ha sido quinto.
Hamilton logró en la sesión vespertina el mejor tiempo de la jornada (1:14.026), y terminó con 274 milésimas de ventaja sobre Vettel, que lidera el campeonato con trece puntos más que Alonso.
El bicampeón español fue quinto, el mismo puesto que ocupó en los entrenamientos matinales, a 566 milésimas del británico.
Tercero fue el australiano de Red Bull, Mark Webber, a 497 milésimas de Hamilton. El brasileño Felipe Massa ocupó la cuarta plaza a 527, justo por delante de su compañero Fernando Alonso.
Los tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres han sido los siguientes:
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempos | Dif | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.026 | 35 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:14.300 | 0.274 | 40 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:14.523 | 0.497 | 37 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.553 | 0.527 | 37 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.592 | 0.566 | 37 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.654 | 0.628 | 36 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.669 | 0.643 | 40 |
| 8 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:14.863 | 0.837 | 40 |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:14.994 | 0.968 | 37 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:15.129 | 1.103 | 39 |
| 11 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:15.131 | 1.105 | 40 |
| 12 | 9 | Kimi RŠikkšnen | Lotus | 1:15.371 | 1.345 | 39 |
| 13 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:15.432 | 1.406 | 45 |
| 14 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:15.542 | 1.516 | 35 |
| 15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.839 | 1.813 | 43 |
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:15.902 | 1.876 | 39 |
| 17 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.953 | 1.927 | 47 |
| 18 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:16.048 | 2.022 | 40 |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:16.126 | 2.100 | 39 |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:16.655 | 2.629 | 42 |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:17.244 | 3.218 | 15 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:17.675 | 3.649 | 42 |
| 23 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:18.127 | 4.101 | 31 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:18.139 | 4.113 | 15 |

Tus Comentarios