Sao Paulo, 24 nov (EFE).- El británico Jenson Button (McLaren) marcó hoy el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Brasil, en una sesión en la que el líder del mundial, el alemán Sebastian Vettel (Red Bull) terminó segundo y el español Fernando Alonso (Ferrari) finalizó octavo.
Button, con 21 vueltas, registró un tiempo de un minuto, trece segundos y 188 milésimas en el mejor de sus giros, 57 milésimas menos que Vettel, el actual bicampeón, quien estuvo 21 veces en la pista y en su vuelta más destacada paró el reloj en 1:13.245.
El doble campeón mundial español realizó 15 vueltas, la mejor de ellas con un tiempo de 1:13.691, mientras que su compañero en Ferrari, el brasileño Felipe Massa, estuvo sobre el circuito 17 veces y ocupó la décima posición con 1.13.712.
Entre los demás latinoamericanos, el venezolano Pastor Maldonado (Williams) fue noveno con un minuto, trece segundos y 700 milésimas; el mexicano Sergio Pérez (Sauber) terminó decimotercero con 1.14.190 y el brasileño Bruno Senna (Williams) finalizó en la casilla número 11 con un crono de 1:13.948 en la mejor vuelta.
El español Pedro De la Rosa (HRT) registró en la mejor de sus 15 vueltas una diferencia de tres minutos y 10 milésimas respecto a Button, superando sólo a su compañero en la escudería española, el indio Narain Karthikeyan, último con 1.16.793, y al finlandés Kimi Raikkonen (Lotus), que tuvo problemas con el motor y abandonó.
El compañero de Button en McLaren, Lewis Hamilton, fue cuarto a 201 milésimas de su compatriota británico.
Hamilton dominó los dos entrenamientos del viernes y es uno de los favoritos para conseguir el primer lugar en la sesión de
calificación de esta tarde y que ordenará la parrilla de salida de la carrera de mañana, prevista a 71 vueltas y con un recorrido de 4.309 kilómetros sobre el Circuito de Interlagos, en Sao Paulo.
Los tiempos de la tercera sesión de entrenamientos libres han sido los siguientes:
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempos | Dif | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:13.188 | 22 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:13.245 | 0.057 | 21 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:13.385 | 0.197 | 25 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:13.389 | 0.201 | 17 |
| 5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:13.420 | 0.232 | 24 |
| 6 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:13.486 | 0.298 | 21 |
| 7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:13.602 | 0.414 | 22 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.691 | 0.503 | 15 |
| 9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:13.700 | 0.512 | 20 |
| 10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.712 | 0.524 | 17 |
| 11 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:13.948 | 0.760 | 20 |
| 12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.126 | 0.938 | 25 |
| 13 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:14.190 | 1.002 | 26 |
| 14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:14.192 | 1.004 | 21 |
| 15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.347 | 1.159 | 24 |
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:14.687 | 1.499 | 21 |
| 17 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:14.972 | 1.784 | 19 |
| 18 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:15.159 | 1.971 | 22 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:15.707 | 2.519 | 21 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:15.763 | 2.575 | 24 |
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:16.059 | 2.871 | 21 |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:16.198 | 3.010 | 15 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:16.793 | 3.605 | 18 |
| 24 | 9 | Kimi RŠikkšnen | Lotus | No time | 3 |

Tus Comentarios