La "pole" de Turquía: Rosberg, Vettel y Webber.
Estambul, 7 may (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) ha conseguido su cuarta "pole" consecutiva de la temporada al ser esta tarde el mas rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Turquía en el que Fernando Alonso (Ferrari), también por cuarta vez, ha conseguido el quinto puesto.
El belga Jerome D'Ambrosio (Virgin), que ha conseguido el vigésimo puesto, saldrá desde la última posición al haber sido
sancionado ayer por los comisarios deportivos, por no haber aminorado la marcha en un sector en el que había bandera amarilla de precaución.
La formación de salida del Gran Premio de Turquía, que se disputará mañana sobre 58 vueltas al circuito. A continuación, los resultados completos de la clasificación:
| POS | No | DRIVER | TEAM | Q3 | Q2 | Q1 | LAPS |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.049 | 1:25.610 | 1:27.039 | 12 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.454 | 1:26.075 | 1:27.090 | 10 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.574 | 1:25.801 | 1:27.514 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.595 | 1:26.066 | 1:27.091 | 13 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.851 | 1:26.152 | 1:27.349 | 16 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.982 | 1:26.485 | 1:27.374 | 14 |
| 7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.296 | 1:26.654 | 1:27.475 | 15 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.646 | 1:26.121 | 1:27.697 | 13 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:26.659 | 1:26.740 | 1:27.901 | 13 |
| 10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.395 | 1:27.013 | 16 | |
| 11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.764 | 1:28.246 | 10 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.027 | 1:27.392 | 14 | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.145 | 1:27.625 | 11 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.236 | 1:27.396 | 14 | |
| 15 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.244 | 1:27.778 | 11 | |
| 16 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.255 | 1:27.620 | 9 | |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:27.572 | 1:28.055 | 7 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.780 | 8 | ||
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.673 | 8 | ||
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.445 | 8 | ||
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:30.692 | 7 | ||
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.813 | 8 | ||
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.564 | 8 | ||
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | No time | 2 | |||
| Q1 107% Time 1:33.103 |

Tus Comentarios