Redacción deportes, 15 mar (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Red Bull), triple campeón del mundo de Fórmula Uno, marcó el mejor
tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Australia, el primero del año, en el que el español
Fernando Alonso (Ferrari) acabó en tercera posición.
La primera sesión de entrenamientos libres finalizó sin incidentes y con el actual campeón del mundo en la cabeza de la tabla al cubrir, en la mejor de sus 16 vueltas, el circuito de Albert Park, en Melbourne, en un tiempo de un minuto, 27 segundos y
211 milésimas.
Vettel, de Red Bull, sacó una ventaja de 0.078 segundos a Felipe Massa, de Ferrari, que dio 17 vueltas y acabó en segundo lugar, por
delante de su compañero el doble campeón mundial español Fernando Alonso al volante -quien ha corrido en Australia en once ocasiones y conseguido cuatro podios-, que marcó el tercer crono con 1:27.547 tras finalizar 16 vueltas.
El británico Lewis Hamilton, en su primera carrera oficial con su nuevo equipo, Mercedes, dio 18 vueltas y paró el tiempo en 1:27.552
en cuarta posición, por delante del otro piloto de Red Bull, el australiano Mark Webber.
El sustituto de Hamilton en McLaren, el mexicano Sergio Pérez, acabó la sesión con el undécimo tiempo (1:28.597), mientras que el
venezolano Pastor Maldonado (Williams) concluyó la sesión decimocuarto (1:29.443).
Otro mexicano, Esteban Gutiérrez (Sauber), que debuta en la categoría, fue decimosexto, con un crono en su mejor vuelta de
1:30.203.
Los tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres han sido los siguientes:
| Pos | No | Driver | Team | Times | Gap | Laps |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:27.211 | 16 | |
| 2 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.289 | 0.078 | 17 |
| 3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.547 | 0.336 | 16 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.552 | 0.341 | 18 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.668 | 0.457 | 18 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.877 | 0.666 | 17 |
| 7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.013 | 0.802 | 17 |
| 8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.426 | 1.215 | 19 |
| 9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.440 | 1.229 | 19 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.520 | 1.309 | 15 |
| 11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:28.597 | 1.386 | 19 |
| 12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.786 | 1.575 | 19 |
| 13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.910 | 1.699 | 18 |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:29.443 | 2.232 | 20 |
| 15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.928 | 2.717 | 19 |
| 16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:30.203 | 2.992 | 17 |
| 17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:30.729 | 3.518 | 17 |
| 18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:30.969 | 3.758 | 19 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:31.263 | 4.052 | 24 |
| 20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:32.176 | 4.965 | 23 |
| 21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:32.274 | 5.063 | 21 |
| 22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:32.388 | 5.177 | 18 |

Tus Comentarios