Redacción deportes, 16 mar (EFE).- El alemán Sebastian Vettel, con problemas en el coche, no finalizó la tercera sesión de
entrenamientos libres en el Albert Park de Melbourne (Australia), mientras el francés Romain Grosjean marcó el mejor tiempo.
A diez minutos del final de la sesión, Vettel (Red Bull), el más rápido en los dos primeros entrenamientos libres, sufrió problemas
en la caja de cambios de su RB9 y tuvo que parar el coche y abandonar el entrenamiento dejando su tiempo en 1:29.808, en
duodécima posición.
El Ferrari del español Fernando Alonso finalizó en segundo lugar, con un crono de 1:27.000 y tan solo siete vueltas, a 71 milésimas
del Lotus de Romain Grosjean, el más rápido de la sesión con 1:26.929 y 14 vueltas completadas.
La lluvia y el viento fueron los protagonistas inesperados de la jornada, mantuvieron la pista vacía durante varios minutos y
provocaron que los pilotos arriesgasen a probar con neumáticos intermedios y de lluvia.
El compañero de equipo de Alonso, el brasileño Felipe Massa, que fue el primero en probar la pista con neumático de agua al parar la
lluvia, finalizó en tercer lugar con diez vueltas y un tiempo de 1:27.241.
El mexicano Esteban Gutiérrez, de Sauber, fue junto a Van der Garde, quien completó el mayor número de vueltas -20- y acabó en
décima posición con 1:28.253.
Su compatriota Sergio Pérez, sustituto de Hamilton en McLaren, marcó un crono de 1:33.527 con ocho vueltas y acabó en el puesto 18.
Pastor Maldonado, de Venezuela, firmó con su FW35 de Williams la decimonovena posición con 1:39.232.
Los tiempos de la tercera sesión de entrenamientos libres han sido los siguientes:
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.929 | 14 | |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.000 | 0.071 | 7 |
| 3 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.241 | 0.312 | 10 |
| 4 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.533 | 0.604 | 9 |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.625 | 0.696 | 12 |
| 6 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.849 | 0.920 | 19 |
| 7 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.860 | 0.931 | 16 |
| 8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.069 | 1.140 | 15 |
| 9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.253 | 1.324 | 18 |
| 10 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.253 | 1.324 | 20 |
| 11 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.486 | 1.557 | 13 |
| 12 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:29.808 | 2.879 | 9 |
| 13 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:30.073 | 3.144 | 16 |
| 14 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:30.388 | 3.459 | 17 |
| 15 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:30.598 | 3.669 | 20 |
| 16 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:30.959 | 4.030 | 19 |
| 17 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.236 | 6.307 | 7 |
| 18 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:33.527 | 6.598 | 8 |
| 19 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.232 | 12.303 | 13 |
| 20 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.779 | 12.850 | 13 |
| 21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:42.872 | 15.943 | 13 |
| 22 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.246 | 20.317 | 9 |

Tus Comentarios