Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El piloto australiano Mark Webber ha terminado en cabeza la primera sesión de entrenamientos
libres del Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 disputado hoy en el circuito de Sepang, seguido de Raikonen, Vettel y Fernando Alonso.
Webber logró su mejor tiempo de 1:36.935 bien temprano en la sesión. No fue otro sino el caliente Raikkonen el que piloto que se le acercó a su tiempo, quedó a sólo 0.068s y esto a pesar , de que pasó la mayor parte de la primera hora en el garaje con problemas en su batería KERS la cual fue sustituida debido a un problema con un sensor.
Cuando Raikkonen regresó a la pista de Sepang, inmediatamente tomó ritmo, marcando un tiempo de 1:37.003 en su primera vuelta cronometrada, confirmando el fuerte inicio de temporada para Lotus.
Sebastian Vettel fue el tercero más rápido, registrando un tiempo sólo 0.169s inferior al del líder, pero por delante de Fernando Alonso y Nico Rosberg , cuarto y quinto. Respectivamente.
Adrian Sutil volvió a mostrar un ritmo impresionante en el VJM06 de Force India al lograr el sexto mejor tiempo por delante de Felipe Massa, su compañero de equipo Paul di Resta y Lewis Hamilton, quien terminó su sesión comunicándose por radio con su equipo comentando que sus neumáticos traseros estaban "destruidos" después de 18 vueltas con el compuesto duro.
Romain Grosjean ha cerrado el “top ten” en 0.9s por debajo de su compañero de equipo. No obstante, Lotus puso a prueba una serie de adelantos y modificaciones que han podido haber quitado la atención el foco sobre los tiempos rápidos.
Fuera de los diez primeros, Jenson Button estuvo a 1.2s fuera de ritmo en su McLaren, y así y parece que el equipo está listo para otro fin de semana difícil. Un pinchazo añadió a sus problemas, lo que significa que tuvo que usar un segundo juego de neumáticos de compuesto duro hacia el final de la sesión que normalmente se reserva para FP2.
Pastor Maldonado fue el 12vo más rápido por parte de Williams, mostrando con ellos los primeros signos de recuperación, terminando la sesión por delante de Sergio Pérez, de McLaren, quien fue 13vo.
Nico Hulkenberg de Sauber no pudo pasar del 14vo lugar, pero si quedó por delante de su compañero de equipo Esteban Gutiérrez, el segundo Williams de Valtteri Bottas y el Toro Rosso de Jean-Eric Vergne y Ricciardo Daniel siguieron.
Los tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres han sido los siguientes:
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.935 | 15 | |
| 2 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:37.003 | 0.068 | 15 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.104 | 0.169 | 21 |
| 4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.319 | 0.384 | 13 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.588 | 0.653 | 19 |
| 6 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.769 | 0.834 | 17 |
| 7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.771 | 0.836 | 15 |
| 8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.773 | 0.838 | 15 |
| 9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.840 | 0.905 | 18 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.915 | 0.980 | 17 |
| 11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.173 | 1.238 | 16 |
| 12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.673 | 1.738 | 16 |
| 13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.830 | 1.895 | 17 |
| 14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:39.054 | 2.119 | 17 |
| 15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.204 | 2.269 | 16 |
| 16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.208 | 2.273 | 19 |
| 17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.284 | 2.349 | |
| 18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.567 | 2.632 | |
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.728 | 3.793 | |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:40.996 | 4.061 | |
| 21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:41.163 | 4.228 | |
| 22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.513 | 4.578 |


Tus Comentarios