Montreal (Canadá), 11 jun (EFE).- El piloto alemán SebastianVettel (Red Bull) ha sido el más rápido en la tercera y últimasesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá de Fórmula Uno, seguido del piloto español Fernando Alonso (Ferrari).
Vettel paró el crono en su mejor vuelta en 1:13.381, un tiempo 381 milésimas mejor que el que marcó Fernando Alonso, al que siguieron el alemán Nico Rosberg (Mercedes GP) y el brasileño Felipe Massa (Ferrari).
A su vez, el también español Jaime Alguersuari (Toro Rosso) ha cerrado esta última tanda de los entrenamientos libres con un registro de 1:16:145 que lo ha situado en la decimocuarta plaza de la tabla de tiempos.
Menos suerte ha tenido su compatriota Pedro Martínez de la Rosa, que el viernes se hizo con el volante de un Sauber para el Gran Premio de Canadá por indisposición del mexicano Sergio Pérez, ya que con el tiempo a cero ha sufrido un impacto contra las vallas al perder el control de su coche. Ha cerrado la sesión en el decimoséptimo puesto y con un crono de 1:16.706.
Asimismo, el venezolano Pastor Maldonado (Williams) ha protagonizado una buena sesión al acabar en la undécima posición con un tiempo de 1:15.312, con el que ha superado en más de un segundo a su compañero de equipo, el brasileño Rubens Barrichello.
El australiano Mark Webber fue el único piloto que lo marcó tiempo debido a unos problemas con el kers, según informó la escudería Red Bull.
| CANADIAN GRAND PRIX PRACTICE 3 TIMES (FP3) | ||||||
| POS | No. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.381 | 21 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.701 | 0.320 | 21 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.919 | 0.538 | 29 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.956 | 0.575 | 20 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.335 | 0.954 | 18 |
| 6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.469 | 1.088 | 16 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.488 | 1.107 | 23 |
| 8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:14.917 | 1.536 | 23 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.217 | 1.836 | 18 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.243 | 1.862 | 17 |
| 11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15.312 | 1.931 | 19 |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:15.350 | 1.969 | 22 |
| 13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.138 | 2.757 | 17 |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.145 | 2.764 | 19 |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.236 | 2.855 | 21 |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.438 | 3.057 | 21 |
| 17 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:16.706 | 3.325 | 22 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:17.093 | 3.712 | 21 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:17.523 | 4.142 | 24 |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:18.910 | 5.529 | 20 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.073 | 5.692 | 19 |
| 22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:19.213 | 5.832 | 22 |
| 23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:20.475 | 7.094 | 19 |
| 24 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | No time | 0 | |

Tus Comentarios