Valencia, 25 jun (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) halogrado la primera posición en la formación de salida del GranPremio de Europa de Fórmula Uno, que se disputará mañana en Valencia
y en el que el español Fernando Alonso partirá desde la cuartaplaza.
Con la primera posición de Valencia, Vettel suma ya siete 'poles'en las ocho carreras del campeonato. Tras Vettel saldrá su compañero de equipo, el australiano Mark Webber, y el británico Lewis Hamilton
(McLaren).
Después de Alonso saldrá su compañero el brasileño Felipe Massa, quien estará acompañado en la tercera fila de la parrilla por el británico Jenson Button (McLaren), mientras que los alemanes de
Mercedes GP, Nico Rosberg y Michael Schumacher, empezarán desde la cuarta línea.
En la tercera y última ronda los alemanes Nick Heidfeld (Renault R31) y Adrian Sutil (Force India Mercedes) no marcaron tiempo, por lo que ocuparon la quinta fila de la parrilla para la carrera de
mañana domingo.
Antes, el español Jaime Alguersuari (Toro Rosso) se quedó fuera a las primeras de cambio al no poder superar la primera ronda de la clasificación y mañana partirá desde el decimoctavo lugar, la misma
plaza en la que finalizó la sesión del sábado en Canadá.
El venezolano Pastor Maldonado (Williams) y el mexicano Sergio Pérez (Sauber) superaron la primera ronda, no así la segunda después de que el primero de ellos cerrase esta ronda en la decimoquinta
posición y el segundo en la decimosexta, por lo que mañana coincidirán en la octava fila de partida.
La escudería Hispania volvió a quedarse en la primera ronda, con el italiano Vitantonio Liuzzi en la vigésimo segunda posición y el indio Narain Karthikeyan (1:44.630) en la vigésimo cuarta y última.
Estos fueron los resultados:
| GRAN PREMIO DE EUROPA 2011 RESULTADOS CLASIFICACIÓN | |||||||
| PO. | NO. | TEAM | Q3 | Q2 | Q1 | LAPS | |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.975 | 1:37.305 | 1:39.116 | 15 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.163 | 1:38.058 | 1:39.956 | 19 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.380 | 1:37.727 | 1:39.244 | 13 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.454 | 1:37.930 | 1:39.725 | 20 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.535 | 1:38.566 | 1:38.413 | 20 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.645 | 1:37.749 | 1:39.453 | 14 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.231 | 1:38.373 | 1:39.266 | 15 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.240 | 1:38.365 | 1:39.198 | 18 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:14.062 | 1:38.781 | 1:39.877 | 17 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:14.085 | 1:39.034 | 1:39.329 | 14 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.068 | 1:39.690 | 14 | |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.422 | 1:39.852 | 16 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.489 | 1:39.602 | 19 | |
| 14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.525 | 1:40.131 | 17 | |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39.645 | 1:39.690 | 10 | |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.657 | 1:39.494 | 13 | |
| 17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.711 | 1:39.679 | 8 | |
| 18 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:40.232 | 5 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.664 | 10 | ||
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:42.234 | 9 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.553 | 9 | ||
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.584 | 10 | ||
| 23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:43.735 | 6 | ||
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:44.363 | 9 | ||
| Q1 107% Time 1:45.301 | |||||||


Tus Comentarios