Silverstone (Reino Unido), 8 jul (EFE).- El brasileño FelipeMassa (Ferrari) ha sido el piloto más rápido en la segunda jornada de entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña, que se ha celebrado esta tarde en el circuito de Silverstone, donde no ha dejado de llover casi en toda la sesión.
Esto ha motivado que la mayoría de equipos haya preferido guardar sus coches hasta el último cuarto de hora, cuando han podido realizar algunos de los ensayos planificados, pero rodando en muy
pocas vueltas.
Los cronómetros de la tarde han sido sensiblemente superiores a los de la mañana, también sobre una pista mojada debido a la lluvia que sólo apareció en el primer tramo de la sesión.
Estos han sido los mejores tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña.
| BRITISH GRAND PRIX TIEMPOS DE PRACTICAS #2 (FP2) | ||||||
| POS | No. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
| 1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.967 | 9 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.744 | 0.777 | 16 |
| 3 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:51.395 | 1.428 | 16 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:51.438 | 1.471 | 6 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:51.518 | 1.551 | 6 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:51.738 | 1.771 | 18 |
| 7 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:51.781 | 1.814 | 7 |
| 8 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:51.992 | 2.025 | 13 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:52.169 | 2.202 | 12 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:52.189 | 2.222 | 21 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:52.198 | 2.231 | 9 |
| 12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:52.325 | 2.358 | 12 |
| 13 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:52.578 | 2.611 | 16 |
| 14 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:52.587 | 2.620 | 6 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.869 | 2.902 | 8 |
| 16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:54.023 | 4.056 | 8 |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:54.274 | 4.307 | 16 |
| 18 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:54.545 | 4.578 | 4 |
| 19 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:54.714 | 4.747 | 13 |
| 20 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:55.155 | 5.188 | 8 |
| 21 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:55.155 | 5.188 | 12 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:55.549 | 5.582 | 10 |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:55.828 | 5.861 | 10 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:56.037 | 6.070 | 6 |


Tus Comentarios