Nürburgring (Alemania), 23 jul (EFE).- Los dos Red Bull han dadoun aviso de lo que puede acontecer dentro de unas horas en laclasificación oficial y la carrera de mañana en el GP de Alemania de Fórmula Uno, después de haberse mostrado ligeramente superiores en la última tanda de libres en Nürburgring a todos sus rivales.
Como así vaticinó ayer el español Fernando Alonso (Ferrari), hoy tercero tras los Red Bull, la diferencia entre los dos monoplazas se ha situado entre dos y tres décimas.
Así, Sebastian Vettel fue el más rápido con un crono de 1:30.916, seguido de su compañero Mark Webber, a 0.133, y Alonso, tercero a 0.222.
La sesión para componer la parrilla de la carrera de mañana, décima prueba del mundial de Formula Uno, se celebrará a las 14:00 horas.
Tiempos de la tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de Alemania, que se han obtenido en el circuito de
Nürburgring:
| GERMAN GRAND PRIX PRACTICE 3 TIMES (FP3) | ||||||
| POS | No. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30.916 | 15 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.049 | 0.133 | 16 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.138 | 0.222 | 12 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.578 | 0.662 | 13 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.623 | 0.707 | 14 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.694 | 0.778 | 19 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.144 | 1.228 | 13 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.391 | 1.475 | 20 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.523 | 1.607 | 16 |
| 10 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:32.751 | 1.835 | 18 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.777 | 1.861 | 18 |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.813 | 1.897 | 21 |
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:33.072 | 2.156 | 18 |
| 14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.179 | 2.263 | 17 |
| 15 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.531 | 2.615 | 20 |
| 16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.671 | 2.755 | 20 |
| 17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.948 | 3.032 | 21 |
| 18 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:34.125 | 3.209 | 19 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.385 | 4.469 | 13 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.724 | 5.808 | 21 |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:36.804 | 5.888 | 23 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36.894 | 5.978 | 23 |
| 23 | 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:36.959 | 6.043 | 18 |
| 24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.554 | 6.638 | 22 |

Tus Comentarios