Nürburgring (Alemania), 23 jul (EFE).- El piloto australiano Mark Webber (Red Bull) ha logrado la 'pole' en el GP de Alemania, y saldrá primero otra vez en la carrera, como ya le sucedió en Inglaterra, mientras que el español Fernando Alonso (Ferrari)
partirá cuarto.
Entre el australiano y el español se han colado el inglés Lewis Hamilton (McLaren) y tras él estará en tercera posición el vigente líder del mundial, el alemán Sebastian Vettel.
La diferencia entre los Red Bull y Ferrari ha vuelto a ser latente en el GP de Alemania, como así preveía Alonso, ya que en el
momento de la verdad el coche de la escudería austríaca ha marcado un mejor registro de 1:30.079, mientras que el español ha entrado casi a cuatro décimas (1:30.442).
Esta es la novena 'pole position' que ha logrado Webber en su carrera, después de firmar la primera precisamente en Nürburgring hace dos años.
En la tercera línea de salida arrancará Felipe Massa (Ferrari) junto al alemán Nico Rosberg (Mercedes), mientras que el segundo McLarene, el del británico Jenson Button, estará en la primera posición de la cuarta línea, con Adrian Sutil (Force India) justo por detrás.
El también español Jaime Alguersuari (Toro Rosso) partirá finalmente en la novena fila, junto al japonés Kamui Kobayashi
(Sauber), después de haber superado la Q1, pero sin haberse implicado en exceso en el Q2, dado por buena la jornada.
Así está conformada la parrilla de salida de mañana del GP de Alemania de Formula 1, que se correrá en el circuito de Nürburgring:
| 2011 EUROPEAN GRAND PRIX QUALIFICATION RESULTS | |||||||
| PO. | NO. | TEAM | Q3 | Q2 | Q1 | LAPS | |
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:30.079 | 1:31.311 | 1:33.096 | 18 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:30.134 | 1:30.998 | 1:32.934 | 15 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30.216 | 1:31.017 | 1:32.973 | 16 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.442 | 1:31.150 | 1:32.916 | 16 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.910 | 1:31.582 | 1:31.826 | 19 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.263 | 1:31.343 | 1:32.785 | 22 |
| 7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.288 | 1:31.532 | 1:33.224 | 14 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.010 | 1:31.809 | 1:32.286 | 18 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.187 | 1:31.985 | 1:33.187 | 16 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.482 | 1:32.180 | 1:32.603 | 18 |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:32.215 | 1:32.505 | 16 | |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.560 | 1:32.651 | 15 | |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:32.635 | 1:33.003 | 13 | |
| 14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.043 | 1:33.664 | 18 | |
| 15 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.176 | 1:33.295 | 14 | |
| 16 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.546 | 1:33.635 | 11 | |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:33.698 | 1:33.658 | 11 | |
| 18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.786 | 5 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.599 | 9 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.400 | 12 | ||
| 21 | 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:36.422 | 11 | ||
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36.641 | 12 | ||
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:37.011 | 11 | ||
| 24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.036 | 11 | ||
| Q1 107% Time 1:38.253 | |||||||

Tus Comentarios