Hungaroring (Hungría), 29 jul (EFE).- La segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Hungría ha concluido con el español Fernando Alonso (Ferrari) encajonado como segundo piloto más rápido entre los dos McLaren.
El británico Lewis Hamilton volvió a ser el más rápido por la tarde, igual que por la mañana, aunque rebajó el crono más de dos segundos, gracias a las mejores condiciones de la pista (22 grados de ambiente; 32 en el asfalto) y a los nuevos neumáticos superblandos, que montaron todos los pilotos, lo que permitió pulverizar los registros matinales.
También ha realizado una buena actuación por la tarde el británico Jenson Button, por detrás de Alonso, mientras que los dos Red Bull, de Mark Webber y Sebastian Vettel, han ocupado la cuarta y sexta posición, respectivamente.
Los entrenamientos libres volverán a la pista de Hungaroring mañana a las 11:00, tras cuya hora darán paso la sesión oficial para configurar la parrilla de salida del domingo.
Estos son los mejores tiempos que han marcado los pilotos en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Hungría:
| HUNGARIAN GRAND PRIX PRACTICE 2 TIMES (FP2) | ||||||
| POS | No. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.018 | 29 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.259 | 0.241 | 40 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.322 | 0.304 | 34 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.508 | 0.490 | 35 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.549 | 0.531 | 31 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.099 | 1.081 | 40 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.121 | 1.103 | 36 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.440 | 1.422 | 36 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.835 | 1.817 | 40 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.981 | 1.963 | 37 |
| 11 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.030 | 2.012 | 34 |
| 12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:23.399 | 2.381 | 37 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.679 | 2.661 | 34 |
| 14 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:23.861 | 2.843 | 28 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:24.181 | 3.163 | 39 |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.182 | 3.164 | 26 |
| 17 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.546 | 3.528 | 21 |
| 18 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.878 | 3.860 | 35 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:24.994 | 3.976 | 38 |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:25.447 | 4.429 | 39 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.823 | 5.805 | 33 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:27.261 | 6.243 | 28 |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:27.730 | 6.712 | 31 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.255 | 7.237 | 25 |


Tus Comentarios