Hungaroring (Hungría), 30 jul (EFE).- El mejor tiempo de Sebastian Vettel (Red Bull) en los últimos entrenamientos libres del
GP de Hungría de Fórmula uno deja todas las opciones abiertas para la crono dentro de dos horas, tras la que quedará confeccionada laparrilla de salida de la carrera de mañana.
Es la primera vez, este fin de semana, en que el alemán, actuallíder del Mundial, ha sido el más rápido, después del dominio en lascronos del británico Lewis Hamilton (McLaren), que hoy ha quedado a1.499 de Vettel.
Fernando Alonso (Ferrari), que sólo ha sacado media hora el cochea la pista de Hungaroring esta mañana, ha vuelto a obtener elsegundo mejor registro, cuando en la tanda final ha montado los neumáticos superblandos, como casi todos los pilotos, incluso Hamilton, que justo con ellos en la pista ha realizado una salida de pista, sin consecuencias.
Por primera vez este fin de semana, el sol se ha impuesto en el cielo de Hungaroring, con una temperatura ambiente de 22 grados, mientras que la pista ha tenido en la hora de entrenamiento de los monoplaza una temperatura de 37 grados.
Tras finalizar estos entrenamientos libres, los pilotos regresarán al trazado para el último trámite del sábado, la crono para componer mañana la parrilla de salida. La clasificación empezará a las 14:00 horas, con tres tandas.
Tiempos de los terceros y últimos entrenamientos libres del GP de Hungría, en Hungaroring:
| HUNGARIAN GRAND PRIX PRACTICE 3 TIMES (FP3) | ||||||
| POS | No. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.168 | 17 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.469 | 0.301 | 13 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.639 | 0.471 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.645 | 0.477 | 18 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.002 | 0.834 | 14 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.534 | 1.366 | 22 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.667 | 1.499 | 14 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.037 | 1.869 | 19 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.175 | 2.007 | 19 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.276 | 2.108 | 18 |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:23.281 | 2.113 | 13 |
| 12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:23.375 | 2.207 | 18 |
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.626 | 2.458 | 25 |
| 14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.663 | 2.495 | 17 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:23.894 | 2.726 | 17 |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.966 | 2.798 | 18 |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.998 | 2.830 | 15 |
| 18 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.061 | 3.893 | 19 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:25.141 | 3.973 | 20 |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:25.501 | 4.333 | 20 |
| 21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:26.955 | 5.787 | 20 |
| 22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:26.991 | 5.823 | 19 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27.174 | 6.006 | 16 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:27.713 | 6.545 | 20 |

Tus Comentarios