Melbourne (Australia), 25 mar (EFE).- El debutante mexicano Sergio Pérez (Sauber) ha logrado el octavo mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, mientras que el venezolano Pastor Maldonado (Williams ha sido decimoctavo).
Pérez se ha quedado en su debut en Fórmula Uno a un segundo y dos décimas del más rápido, el británico Jenson Button (Mclaren) y ha superado a su compañero de equipo, el japonés Kamui Kobayashi en un segundo.
Button dio su mejor vuelta en 1:25.854 y aventajó en 132 milésimas de segundo a Hamilton y en 147 Alonso, que ha terminado por delante de los Red Bull del alemán Sebastian Vettel, a 160 milésimas de Button, y del australiano Mark Webber a 429.
Los tiempos de esta segunda sesión libre han sido los siguientes.
| MEJORES TIEMPOS SEGUNDA SESION LIBRE | ||||||
| POS | PILOTO | NAT | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS | |
| 1 | J. BUTTON | GBR | Vodafone McLaren Mercedes | 1:25.854 | 32 | |
| 2 | L. HAMILTON | GBR | Vodafone McLaren Mercedes | 1:25.986 | 31 | |
| 3 | F. ALONSO | ESP | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:26.001 | 28 | |
| 4 | S. VETTEL | GER | Red Bull Racing | 1:26.014 | 35 | |
| 5 | M. WEBBER | AUS | Red Bull Racing | 1:26.283 | 33 | |
| 6 | M. SCHUMACHER | GER | Mercedes GP Petronas F1 Team | 1:26.590 | 31 | |
| 7 | F. MASSA | BRA | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:26.789 | 34 | |
| 8 | S. PEREZ | MEX | Sauber F1 Team | 1:27.101 | 39 | |
| 9 | R. BARRICHELLO | BRA | AT&T Williams | 1:27.280 | 34 | |
| 10 | N. ROSBERG | GER | Mercedes GP Petronas F1 Team | 1:27.448 | 23 | |
| 11 | J. ALGUERSUARI | ESP | Scuderia Toro Rosso | 1:27.525 | 31 | |
| 12 | V. PETROV | RUS | Lotus Renault GP | 1:27.528 | 29 | |
| 13 | N. HEIDFELD | GER | Lotus Renault GP | 1:27.536 | 22 | |
| 14 | S. BUEMI | SUI | Scuderia Toro Rosso | 1:27.697 | 30 | |
| 15 | K. KOBAYASHI | JPN | Sauber F1 Team | 1:28.095 | 35 | |
| 16 | P. DI RESTA | GBR | Force India F1 Team | 1:28.376 | 33 | |
| 17 | A. SUTIL | GER | Force India F1 Team | 1:28.583 | 31 | |
| 18 | P. MALDONADO | VEN | AT&T Williams | 1:29.386 | 29 | |
| 19 | H. KOVALAINEN | FIN | Team Lotus | 1:30.829 | 22 | |
| 20 | J. TRULLI | ITA | Team Lotus | 1:30.912 | 23 | |
| 21 | J. D'AMBROSIO | BEL | Marussia Virgin Racing | 1:32.106 | 36 | |
| 22 | T. GLOCK | GER | Marussia Virgin Racing | 1:32.135 | 30 | |
| 23 | V. LIUZZI | ITA | HRT F1 Team | 1 | ||

Tus Comentarios