Spa-Francorchamps (Bélgica), 25 ago (EFE).- El alemán Michael Schumacher, séptuple campeón mundial de F1, que celebra el vigésimo aniversario de su debut en la categoría reina en el circuito de su estreno, fue el más rápido hoy en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps.
Schumacher y su compatriota Nico Rosberg fueron los únicos que, justo al principio del ensayo, rodaron en seco, por lo que lograron los dos mejores tiempos en el mítico circuito belga, el más largo del mundial, de 7.004 metros.
Un minuto, 54 segundos y 355 milésimas marcó el 'Kaiser', que estrenó casco para la ocasión, y 1:54.829 su compañero en la escudería Mercedes, en una sesión que para muy poco sirvió, debido a las variables condiciones meteorológicas que se dieron durante la hora y media del ensayo.
El inglés Jenson Button (McLaren) marcó el tercer mejor tiempo (2:02.740), por delante del líder del Mundial, el alemán Sebastian Vettel (Red Bull) que en su mejor giro invirtió 2:03.752, cuarto mejor tiempo de la sesión.
Los españoles Jaime Alguersuari (Toro Rosso), con 2:06.583, y Fernando Alonso (Ferrari), con 2:07.055 lograron, ya con la pista mojada, el noveno y el undécimo tiempo, respectivamente.
El mexicano Sergio Pérez (Sauber) fue duodécimo (2:07.481), mientras que el venezolano Pastor Maldonado (Williams) marcó el decimoquinto tiempo, de dos minutos, ocho segundos y 918 milésimas. La segunda sesión se disputará a las dos de la tarde (12:00 GMT).
Estos son los mejores tiempos que han marcado los pilotos en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Bélgica:
| BELGIAN GRAND PRIX PRACTICE 1 TIMES (FP1) | ||||||
| POS | No. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
| 1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.355 | 13 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:54.829 | 0.474 | 15 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:02.740 | 8.385 | 8 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:03.752 | 9.397 | 10 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:04.301 | 9.946 | 7 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:04.663 | 10.308 | 18 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 2:04.728 | 10.373 | 10 |
| 8 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:05.391 | 11.036 | 12 |
| 9 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2:06.583 | 12.228 | 16 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:06.886 | 12.531 | 15 |
| 11 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:07.055 | 12.700 | 12 |
| 12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:07.481 | 13.126 | 15 |
| 13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 2:08.233 | 13.878 | 14 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:08.239 | 13.884 | 14 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 2:08.918 | 14.563 | 10 |
| 16 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:09.792 | 15.437 | 8 |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:12.278 | 17.923 | 13 |
| 18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2:12.389 | 18.034 | 10 |
| 19 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 2:12.772 | 18.417 | 13 |
| 20 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:13.058 | 18.703 | 8 |
| 21 | 20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 2:13.090 | 18.735 | 11 |
| 22 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 2:13.601 | 19.246 | 10 |
| 23 | 9 | Bruno Senna | Renault | 2:14.340 | 19.985 | 7 |
| 24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 2:14.933 | 20.578 | 11 |

Tus Comentarios