Spa-Francorchamps (Bélgica), 26 ago (EFE).- El australiano Mark Webber (Red Bull) marcó el mejor tiempo en los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno disputados hoy, viernes, en el circuito de Spa-Francorchamps, en los que el español Fernando Alonso fue segundo.
Webber fue el más rápido en la segunda sesión, en la que se lograron los mejores tiempos de la jornada y en la que casi no se rodó durante la última hora, debido a la lluvia. El australiano cubrió -en el mejor de sus giros- la pista belga, de 7.004 metros, en un minuto, 50 segundos y 321 milésimas, 140 menos que el doble campeón mundial asturiano.
Los británicos Jenson Button y Lewis Hamilton (ambos de McLaren) marcaron el tercer y el cuarto mejor tiempo en una sesión en la que
el mexicano Sergio Pérez (1:51.655) fue séptimo y el líder del Mundial, el alemán Sebastian Vettel (Red Bull), décimo, con un tiempo de 1:51.970.
El venezolano Pastor Maldonado marcó el duodécimo tiempo (1:52.750), mientras que el otro español, Jaime Alguersuari (ToroRosso), logró el decimocuarto (1:52.911).
Estos son los mejores tiempos que han marcado los pilotos en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Bélgica:
| BELGIAN GRAND PRIX PRACTICE 2 TIMES (FP2) | ||||||
| POS | No. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:50.321 | 22 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.461 | 0.140 | 19 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.770 | 0.449 | 9 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.838 | 0.517 | 9 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:51.218 | 0.897 | 15 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:51.242 | 0.921 | 23 |
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:51.655 | 1.334 | 21 |
| 8 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:51.725 | 1.404 | 18 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:51.751 | 1.430 | 9 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:51.790 | 1.469 | 13 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:51.922 | 1.601 | 23 |
| 12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:52.750 | 2.429 | 20 |
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:52.780 | 2.459 | 26 |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:52.911 | 2.590 | 25 |
| 15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:53.009 | 2.688 | 25 |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:53.156 | 2.835 | 17 |
| 17 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:53.835 | 3.514 | 21 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:55.051 | 4.730 | 20 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:55.494 | 5.173 | 23 |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:56.202 | 5.881 | 15 |
| 21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:56.816 | 6.495 | 21 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:57.450 | 7.129 | 19 |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:57.612 | 7.291 | 24 |
| 24 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 2:02.234 | 11.913 | 12 |


Tus Comentarios