Spa-Francorchamps (Bélgica), 27 ago (EFE).- El australiano Mark Webber, que hoy celebró su 35 cumpleaños con el anuncio de surenovación por Red Bull, fue el mejor en el último entrenamiento libre del Gran Premio de Bélgica de F1, marcado por la lluvia y en el que el español Jaime Alguersuari (Toro Rosso) fue tercero.
Webber marcó su mejor giro al circuito, de 7.004 metros, en dos minutos, ocho segundos y 988 milésimas, 58 menos que el británico Lewis Hamilton (McLaren) y 943 menos que Alguersuari, en una sesión en la que la mayoría de los pilotos sólo rodó durante la última media hora, los que ocupan los puestos altos del Mundial apenas lo hizo durante los últimos diez minutos y el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Ferrari) ni siquiera marcó tiempo.
El asturiano sólo salió para ensayar la salida, mientras que su compañero brasileño Felipe Massa dio una vuelta para tomar contacto con la pista. El inglés Jenson Button (McLaren) -con un crono de 2:10.257- y el alemán Sebastian Vettel (Red Bull) -2:10.402- fueron cuarto y quinto, respectivamente, en una sesión en la que el venezolano Pastor Maldonado (Williams) acabó decimotercero (2:13.074) y el mexicano Sergio Pérez (Sauber), decimoséptimo (2:14.334).
Webber apenas dio siete vueltas, mientras que Alguersuari fue de los que más veces giró, en un total de 16 ocasiones. La sesión de calificación que ordenará la parrilla de salida de la carrera de mañana, domingo, se disputará a partir de las dos de
la tarde (12:00 GMT).
Estos son los mejores tiempos que han marcado los pilotos en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de Bélgica:
| BELGIAN GRAND PRIX PRACTICE 3 TIMES (FP3) | ||||||
| POS | No. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:08.988 | 7 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:09.046 | 0.058 | 8 |
| 3 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2:09.931 | 0.943 | 16 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:10.257 | 1.269 | 7 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:10.402 | 1.414 | 9 |
| 6 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:10.580 | 1.592 | 15 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:10.837 | 1.849 | 12 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:11.437 | 2.449 | 13 |
| 9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 2:11.664 | 2.676 | 14 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 2:11.667 | 2.679 | 10 |
| 11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:11.874 | 2.886 | 13 |
| 12 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 2:13.036 | 4.048 | 15 |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 2:13.074 | 4.086 | 12 |
| 14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:13.182 | 4.194 | 12 |
| 15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 2:13.290 | 4.302 | 15 |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:13.778 | 4.790 | 12 |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:14.334 | 5.346 | 14 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 2:14.682 | 5.694 | 11 |
| 19 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 2:17.159 | 8.171 | 12 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:18.039 | 9.051 | 10 |
| 21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 2:19.001 | 10.013 | 12 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2:19.597 | 10.609 | 14 |
| 23 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 2:22.454 | 13.466 | 7 |
| 24 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | 5 | |

Tus Comentarios