Monza (Italia), 9 sep (EFE).- Los McLaren de los ingleses Lewis Hamilton y Jenson Button fueron los más rápidos hoy, viernes, en elprimer entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el circuito de Monza, en el que el español Fernando Alonso (Ferrari) fue séptimo.
Hamilton fue el único que bajó del minuto y veinticuatro segundos al marcar en la mejor de sus 18 vueltas al circuito -de 5.793 metros- un tiempo de un minuto, 23 segundos y 865 milésimas, 921 menos que su compañero Button, en una sesión calurosa en la que los Red Bull del alemán Sebastian Vettel -líder destacado del Mundial- y el australiano Mark Webber marcaron el tercer y el cuarto tiempo, respectivamente.
Alonso, que dio veinte vueltas a la mítica pista en la que ganó en 2007 y el año pasado, marcó en la mejor de ellas un tiempo de dos minutos, 26 segundos y 647 milésimas, el séptimo del primer entrenamiento libre, en el que su compañero brasileño Felipe Massa fue octavo, a 29 milésimas del doble campeón mundial asturiano.
El otro español, Jaime Alguersuari (Toro Rosso) logró el décimo tiempo en una sesión a cuyo fin se alcanzaron los 26 grados de temperatura, que en la pista eran cuatro más. El catalán giró quince veces, marcó 1:26.696 en la mejor ocasión, y se clasificó un puesto por detrás del mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Sauber), noveno con 1:26.694 en la más rápida de sus 28 vueltas.
Tres más que las que dio el venezolano Pastor Maldonado (Williams), que marcó el decimoquinto tiempo, de un minuto, 27
segundos y 365 milésimas, en una sesión sin grandes incidentes, entre los que apenas cabe destacar algunas salidas de pista sin mayor importancia, destacando la del séptuple campeón mundial alemán Michael Schumacher (Mercedes), en la parabólica.
Estos son los mejores tiempos que han marcado los pilotos en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Italia:
| ITALIAN GRAND PRIX PRACTICE 1 TIMES (FP1) | ||||||
| POS | No. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.865 | 18 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.786 | 0.921 | 19 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.231 | 1.366 | 25 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.459 | 1.594 | 24 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.550 | 2.685 | 23 |
| 6 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.625 | 2.760 | 20 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.647 | 2.782 | 20 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.676 | 2.811 | 24 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.694 | 2.829 | 28 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.696 | 2.831 | 15 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.699 | 2.834 | 21 |
| 12 | 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.826 | 2.961 | 21 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.836 | 2.971 | 25 |
| 14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.996 | 3.131 | 29 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.365 | 3.500 | 25 |
| 16 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:27.385 | 3.520 | 23 |
| 17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.433 | 3.568 | 25 |
| 18 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.492 | 3.627 | 24 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.539 | 5.674 | 10 |
| 20 | 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:30.148 | 6.283 | 19 |
| 21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:30.609 | 6.744 | 27 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:30.619 | 6.754 | 24 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.052 | 7.187 | 12 |
| 24 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:31.899 | 8.034 | 22 |


Tus Comentarios