Monza (Italia), 9 sep (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Red Bull), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno, fue el más rápido hoy, viernes, en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, que se disputa este fin de semana en el circuito de Monza, en el que el español Fernando Alonso (Ferrari) fue quinto.
Vettel marcó, en la mejor de las 27 vueltas que dio al circuito, de 5.793 metros, un tiempo de un minuto, 24 segundos y diez
milésimas, 36 menos que el inglés Lewis Hamilton (McLaren), que logró el segundo mejor tiempo de una sesión en la que Alonso, que giró en 31 ocasiones, marcó el quinto tiempo, a 423 milésimas del piloto alemán.
El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Sauber) logró el octavo tiempo, de un minuto, 25 segundos y 97 milésimas, mientras que Jaime Alguersuari (Toro Rosso) marcó el decimocuarto crono. El piloto barcelonés giró en 1:25.758 y fue más rápido que su compañero el suizo Sebastien Buemi, que protagonizó un accidente al salirse de pista, sin mayores consecuencias, pero que sólo le permitió dar cinco vueltas en la segunda sesión.
El venezolano Pastor Maldonado (Williams) cubrió, en la mejor de sus cuarenta vueltas, el circuito en un tiempo de un minuto, 26 segundos y 353 milésimas, en una sesión en la que al final el termómetro marcaba 29 grados, once más en la pista.
Estos son los mejores tiempos que han marcado los pilotos en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Italia:
| ITALIAN GRAND PRIX PRACTICE 2 TIMES (FP2) | ||||||
| POS | No. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.010 | 37 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.046 | 0.036 | 21 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.347 | 0.337 | 39 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.366 | 0.356 | 33 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.433 | 0.423 | 31 |
| 6 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.468 | 0.458 | 32 |
| 7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.508 | 0.498 | 30 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.097 | 1.087 | 39 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.182 | 1.172 | 37 |
| 10 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:25.325 | 1.315 | 38 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.450 | 1.44 | 31 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.496 | 1.486 | 39 |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.683 | 1.673 | 37 |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.758 | 1.748 | 29 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.202 | 2.192 | 36 |
| 16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.353 | 2.343 | 40 |
| 17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.347 | 4.337 | 5 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:28.559 | 4.549 | 32 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.605 | 4.595 | 32 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:28.804 | 4.794 | 25 |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:29.162 | 5.152 | 34 |
| 22 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.184 | 5.174 | 29 |
| 23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:29.622 | 5.612 | 34 |
| 24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:29.841 | 5.831 | 7 |

Tus Comentarios