Monza (Italia), 10 sep (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (RedBull), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno, fue el más rápidoen el último entrenamiento libre del Gran Premio de Italia, por delante de su compañero australiano Mark Webber, y en el que el español Fernando Alonso (Ferrari) fue octavo.
Vettel cubrió -en la mejor de sus 18 vueltas- el circuito, de 5.793 metros, en un tiempo de un minuto, 23 segundos y 170
milésimas, 364 menos que Webber. Alonso, que dio 14 vueltas, acabó octavo, a casi un segundo (963 milésimas) de Vettel, mientras que su compañero en Ferrari, el brasileño Felipe Massa, fue tercero, a 498 milésimas del tiempo del alemán.
Luca di Montezemolo, presidente de Ferrari, en su Gran Premio 'encasa' presenció los entrenamientos desde el box de la escudería de Maranello, cuyos pilotos rodaron primero con los compuestos medios y usaron los blandos en el tramo final del ensayo.
También estuvo presente Andrea Agnelli, presidente del Juventus y miembro del Consejo de Administración de FIAT, propietaria de la escudería.
Los ingleses de McLaren, Lewis Hamilton y Jenson Button fueron cuarto y quinto, respectivamente. El otro español, Jaime Alguersuari (Toro Rosso), marcó el decimosexto tiempo, de un minuto, 25 segundos y 426 milésimas. El piloto catalán efectuó 19 vueltas en la última sesión libre y se clasificó justo delante de su compañero suizo Sebastien Buemi.
El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Sauber) rodó en 1:24.948 en la mejor de sus 22 vueltas, marcando el decimotercer tiempo, mientras que el venezolano Pastor Maldonado (Williams) acabó el 18, con un tiempo de 1:25.539 en el mejor de sus 19 giros, en una sesión a cuyo final el termómetro marcaba 28 grados, 36 en pista.
La calificación que ordenará la formación de salida de la carrera de mañana se disputará a las dos de la tarde (12:00 GMT).
Estos son los mejores tiempos que han marcado los pilotos en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de Italia:
| ITALIAN GRAND PRIX PRACTICE 3 TIMES (FP3) | ||||||
| POS | No. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.170 | 18 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:23.534 | 0.364 | 19 |
| 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.668 | 0.498 | 14 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.741 | 0.571 | 17 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.787 | 0.617 | 16 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.875 | 0.705 | 22 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.114 | 0.944 | 20 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.133 | 0.963 | 14 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.543 | 1.373 | 21 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.581 | 1.411 | 22 |
| 11 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:24.853 | 1.683 | 20 |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.889 | 1.719 | 19 |
| 13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.948 | 1.778 | 22 |
| 14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.261 | 2.091 | 21 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.319 | 2.149 | 19 |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.426 | 2.256 | 19 |
| 17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.439 | 2.269 | 22 |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:25.539 | 2.369 | 19 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.328 | 4.158 | 19 |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:27.491 | 4.321 | 21 |
| 21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:28.186 | 5.016 | 23 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.441 | 5.271 | 22 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:28.962 | 5.792 | 17 |
| 24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:30.316 | 7.146 | 16 |

Tus Comentarios