Redacción deportes, 23 sep (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Red Bull-Renault), que este domingo puede proclamarsematemáticamente por segunda vez consecutiva campeón del mundo de Fórmula Uno, se ha puesto al mando en el Gran Premio de Singapur, al marcar, por delante del español Fernando Alonso (Ferrari), el mejor
tiempo en los segundos entrenamientos libres.
Tras ser superado por el británico Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) en la primera sesión libre, Vettel se puso serio
en la segunda y marcó el mejor tiempo con una vuelta de 1:46.374.
El que más cerca estuvo del germano fue el español Fernando Alonso, dos veces ganador en Singapur, en donde siempre ha estado en el podio. El bicampeón español acabó la segunda tanda a sólo 201 milésimas de todopoderoso Red Bull del virtual campeón.
Por detrás de ellos acabaron Lewis Hamilton, el compañero de Alonso en el equipo Ferrari, el brasileño Felipe Massa, y el australiano Mark Webber (Red Bull-Renault).
El compañero y compatriota de Hamilton, Jenson Button, sólo pudo ser décimo en la tabla de tiempos. A mitad de sesión se fue largo en la curva 14 y, pese a que no se tocó con el muro, ya no pudo reanudar la marcha.
Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) mejoró un puesto con respecto a la primera sesión y acabó marcando el undécimo mejor tiempo, a 3.418 de Vettel. El barcelonés tuvo que regresar al garaje tras dar sólo catorce vueltas al circuito Marina Bay por un problema mecánico y apenas tuvo tiempo para mejorar sus registros.
El mexicano Sergio Pérez (Sauber-Ferrari) consiguió meterse en el séptimo puesto, mientras que el venezolano Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) fue esta vez decimoséptimo.
Los tiempos de los segundos entrenamientos libres, disputados de noche y con luz artificial, han sido los siguientes:
| SINGAPORE GRAND PRIX PRACTICE 2 TIMES (FP2) | ||||||
| POS | No. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.374 | 33 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.575 | 0.201 | 28 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.115 | 0.741 | 22 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.120 | 0.746 | 23 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.265 | 0.891 | 28 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.418 | 2.044 | 27 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.866 | 2.492 | 32 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.578 | 3.204 | 27 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.730 | 3.356 | 29 |
| 10 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.751 | 3.377 | 10 |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:49.792 | 3.418 | 14 |
| 12 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:50.241 | 3.867 | 31 |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:50.345 | 3.971 | 8 |
| 14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.399 | 4.025 | 29 |
| 15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.790 | 4.416 | 28 |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.897 | 4.523 | 24 |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:50.937 | 4.563 | 30 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:51.950 | 5.576 | 26 |
| 19 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:52.257 | 5.883 | 15 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:52.489 | 6.115 | 25 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:53.579 | 7.205 | 25 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:54.649 | 8.275 | 25 |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:54.754 | 8.380 | 29 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:55.198 | 8.824 | 26 |

Tus Comentarios