Carrera
Carrera
| Resultados Carrera ▶ |
| Piloto |
CHE |
USA |
BEL |
FRA |
GBR |
DEU |
NLD |
ITA |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | |||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 27 | ||||
| 9 | 4 | 6 | 3 | 22 | |||||
| 6 | 4 | 10 | |||||||
| 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 4 | 4 | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 4 | 2 | 6 | |||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 |
Points towards the World Championship of Drivers were awarded on a 8–6–4–3–2 basis to the top five finishers at each round. Only the best four round results could be retained. One (1) extra point for Fastest Lap. No points were waraded towards Constructors.
Reseña del Campeonato
COMPITIENDO CON REGULACIONES DE FÓRMULA 2.
Ciertamente, la categoría Fórmula 1 oficialmente hablando sólo tenía dos campeonatos en su haber, pero modificar las reglas al punto de utilizar las regulación de Fórmula 2, calificaría al campeonato del ’52 como atípico.
La estructura repetía la de 1951 en términos de puntuación, número de válidas (Holanda suplantaba a España), vuelta más rápida y sólo los 4 mejores resultados cuentan para el campeonato; sin embargo, los autos y sus motores eran muy diferentes. El chasis era impulsado por un motor 2.0L de aspiración normal, propios de la Fórmula 2, una categoría inferior.
Una de la razones para la modificación del reglamento fue el retiro de Alfa Romeo de la competencia, alegando dificultades financieras, las cuales tenían relación directa con el desarrollo de un nuevo auto que pudiera dar frente a los nuevos todopoderosos de Ferrari. En consecuencia, la excesiva supremacía que Ferrari iba a mostrar, se veía con negatividad, dado que no es lo mismo una competencia que una exhibición de autos de una misma marca entre sí, más aún habiendo experimentado la superioridad de Alfa Romeo y Ferrari sobre los demás en el ‘51.
Al abrirse a las nuevas reglas de Fórmula 2 se buscaba el ingreso de nuevos competidores, de otros países como Gran Bretaña y Alemania. Entre ellos apareció un interesante joven inglés llamado Mike Hawthorn, quien estaba al mando de un auto producido por una prometedora Cooper-Climax con origen en el mismo país.
DOMINIO FERRARI CON UN IMPRESIONANTE ASCARI.
Lo cierto es que, Ferrari acabó ganando todos los Grandes Premios, con la excepción de las 500 de Indianápolis, que seguía presente en el calendario. Giuseppe Farina se hacía con un volante Ferrari, para hacer de compañero de Alberto Ascari, quien simplemente pulverizó a la competencia, y se convirtió en el nuevo campeón del mundo.
Lo de Ascari fue impresionante. Ganó las 6 carreras en que compitió y no fueron siete porque estaba en EEUU tratando de clasificarse para las 500 millas, y la distancia en tiempo entre esa válida y la primera del campeonato en Suiza, era de 2 semanas. En aquellos días, viajar no era tan eficiente ni rápido.
Notable fue la ausencia de Juan Manuel Fangio, quien había firmado con Maserati luego del retiro de Alfa Romeo, sólo que, ese mismo ano, sufrió un accidente fuerte que incluyó una fractura en el cuello, lo cual lo inhabilitó por todo el año.
Próxima Carrera
Tabla de Posiciones de F1
| 1 | Sebastian Vettel |
89 | |
| 2 | Kimi Räikkönen |
85 | |
| 3 | Fernando Alonso |
72 |
| 1 | Red Bull Racing | 131 | |
| 2 | Ferrari | 117 | |
| 3 | Lotus F1 Team | 111 |










Your Comments