
Carrera
Carrera
| Resultados Carrera ▶ |
| Piloto |
ARG |
USA |
NLD |
BEL |
FRA |
GBR |
DEU |
CHE |
ITA |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 1 | 9 | 48 | |||
| 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 32 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 9 | 27 | ||||||
| 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 27 | |||
| 6 | 1 | 6 | 4 | 17 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | |||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||||
| 4 | 4 | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 |
Points towards the World Championship of Drivers were awarded on a 8–6–4–3–2 basis to the top five finishers at each round. Only the best four round results could be retained. One (1) extra point for Fastest Lap. No points were waraded towards Constructors.
Reseña del Campeonato
ALBERTO ASCARI REPITE EN GRAN FORMA.
El campeonato mundial de Fórmula 1, sigue en su temporal formato establecido en ’52 con reglas de Fórmula 2; autos propulsados por motores 2.0L de aspiración natural (o 500 cc supercargados). Siendo el segundo año consecutivo de esta modalidad, los fabricantes pudieron mejorar y producir vehículos que hicieran competencia real a Ferrari. De alguna manera, se empezaba a crear la cultura del acoplamiento y ajuste a las reglas para promover la competitividad.
Para esta edición se añadió el Gran Premio de Argentina, lo cual expandía el alcance de la Fórmula 1 fuera de Europa, y aumentaba las válidas a nueve, conservando la estructura de los años predecesores.
Tristemente, ese Gran Premio fue marcado por la tragedia cuando Giuseppe Farina, ante unos incontrolables espectadores, se vio envuelto en un accidente no originado por él que acabó con la vida de nueve personas. Fue el primer accidente en la historia de la competencia con víctimas fatales.
PRIMER BICAMPEÓN MUNDIAL.
La realidad fue que Alberto Ascari prosiguió su dominio en la categoría con su Ferrari, obteniendo la victoria en 5 grandes premios, resultados que le otorgaron el campeonato cómodamente. Para ese entonces Ascari hilvanó una serie de 9 victorias consecutivas entre el ’52 con 6, y las 3 primeras del ’53, una marca que sigue vigente hoy.
La oposición estuvo representada por Fangio, quien venía de recuperarse de un fuerte accidente que lo alejó de las pistas por todo el ’52. Sin embargo su Maserati, todavía no estaba a punto como para destronar la hegemonía de Ascari, pero mejoraba con cada carrera, al punto de obtener la victoria en el último gran premio en Monza, y tres segundos lugares, esfuerzo suficiente para quedarse con el subcampeonato por delante de Farina quien quedó 3ero en la General.
Se recuerda particularmente al Gran Premio de Francia en Reims. En dicha carrera, Mike Hawthorn, ahora corriendo para Ferrari, cruzó la meta de primero por delante de Fangio con quien entabló una épica batalla que presenció numerosos adelantamientos entre ambos, y que se resolvió en la última vuelta. Al final, Hawthorn batió a Fangio por un segundo, a González por menos de 2, a Ascari por menos de 5, y esto a pesar de haber partido de último entre ellos. Para muchos, hasta ese momento, había sido la mejor carrera la historia de la Fórmula 1.
Próxima Carrera
Tabla de Posiciones de F1
| 1 | Sebastian Vettel |
89 | |
| 2 | Kimi Räikkönen |
85 | |
| 3 | Fernando Alonso |
72 |
| 1 | Red Bull Racing | 131 | |
| 2 | Ferrari | 117 | |
| 3 | Lotus F1 Team | 111 |










Your Comments