
Carrera
Carrera
| Resultados Carrera ▶ |
| Piloto |
ARG |
USA |
BEL |
FRA |
GBR |
DEU |
CHE |
ITA |
ESP |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 57 | ||||||||
| 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 | 57 | ||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 25 | |||||
| 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 24 | |||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 17 | |||||
| 6 | 4 | 2 | 12 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||||
| 6 | 6 | |||||||||
| 6 | 6 | |||||||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | |||||||||
| 4 | 4 | |||||||||
| 4 | 4 | |||||||||
| 4 | 4 | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 |
Points towards the World Championship of Drivers were awarded on a 8–6–4–3–2 basis to the top five finishers at each round. Only the best five round results could be retained. One (1) extra point for Fastest Lap. No points were waraded towards Constructors.
Reseña del Campeonato
DE VUELTA A LA FÓRMULA 1.
El interés real de parte de los grandes fabricantes de carros trajo un aura de entusiasmo especial por la categoría e impulsó su crecimiento. La casas pequeñas de corte artesanal, y menor escala; Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, y Cooper, iban a estar acompañados ahora por grandes como Mercedes Benz y Lancia.
Al mismo tiempo, la FIA aprovechó la oportunidad para abandonar el uso de reglas basadas en la inferior Fórmula 2, y estableció las suyas propias para la Fórmula 1, donde destacaba el uso de motores de 2.5L de aspiración normal. El único cambio en la estructura fue en el número de resultados a tomar en cuenta para la clasificación general, cinco en vez de cuatro, siendo nueve los grandes premios.
Los grandes fabricantes mandaron un mensaje a sus oponentes cuando se apuraron a firmar los pilotos del momento; Fangio con la Mercedes y Alberto Ascari con Lancia. Sin embargo, ninguno fue capaz de tener sus autos listos para el comienzo del campeonato. Fangio (con suerte para él) pudo correr con Maserati mientras su Mercedes se ponía a punto. Sabia decisión puesto que el argentino obtuvo la victoria dos veces seguidas; una en casa, y otra en Bélgica con ese auto. Con menos suerte corrió Ascari quien tuvo que esperar hasta el último Grand Prix para probar su nuevo y prometedor Lancia D50, un año perdido para él.
FANGIO COMIENZA SU HEGEMONÍA.
El argentino fue sencillamente imbatible. Su superioridad al volante se manifestó al ganar con coches diferentes en un mismo año. Mercedes Benz presentó su “bala de plata”, por primera vez, un auto con verdaderas líneas aerodinámicas, muy bien trabajado que sin duda le otorgó a Fangio una ventaja que no desperdiciaría.
Juan Manuel Fangio se proclamó campeón con una ventaja final sobre el segundo lugar en la contienda(José Froilán González) de 16 puntos. Apoyado por seis victorias, un 3er y 4to puesto, no hubo quien le hiciera frente. Este marcó su segundo campeonato del mundo.
Ese mismo año vio el reconocimiento de Stirling Moss como una estrella para el futuro luego de evidenciar sus aptitudes en pista. Moss y Hawthorn, quien ganó en Monza para la Ferrari, representaban la esperanza británica.
Tristemente, una tragedia volvió a formar parte del calendario cuando el Argentino Onofre Marimón falleció en un accidente en las prácticas para el Gran Premio de Alemania, en Nurburgring. Ésta fue la primera vez que un piloto de Fórmula 1 fallecía en competencia.
Próxima Carrera
Tabla de Posiciones de F1
| 1 | Sebastian Vettel |
89 | |
| 2 | Kimi Räikkönen |
85 | |
| 3 | Fernando Alonso |
72 |
| 1 | Red Bull Racing | 131 | |
| 2 | Ferrari | 117 | |
| 3 | Lotus F1 Team | 111 |










Your Comments