
Carrera
Carrera
Posición
Carrera
| Resultados Carrera ▶ |
| Piloto |
ARG |
MCO |
NLD |
USA |
BEL |
FRA |
GBR |
DEU |
PRT |
ITA |
MAR |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44 | ||||
| 8 | 38 | |||||||||||
| 8 | 6 | 8 | 8 | 38 | ||||||||
| 8 | 8 | 8 | 24 | |||||||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | ||||||||
| 4 | 2 | 8 | 14 | |||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 12 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 8 | 4 | 12 | ||||||||||
| 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||
| 4 | 3 | 9 | ||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||
| 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 |
| Equipo |
ARG |
MCO |
NLD |
USA |
BEL |
FRA |
GBR |
DEU |
PRT |
ITA |
MAR |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 2 | 6 | 14 | 14 | 3 | 8 | 10 | 10 | 87 | ||
| 8 | 12 | 6 | 3 | 8 | 12 | 8 | 8 | 65 | ||||
| 8 | 11 | 3 | 4 | 10 | 2 | 38 | ||||||
| 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 24 | ||||||
| 19 | 19 | |||||||||||
MaseratiFangio/Behra/Schell/Menditeguy/Godia/Gould/Kavanagh/Gerini/de Filippis/Testut/Taramazzo/Chiron/Bonnier/Scarlatti/Gregory/Trintignant/Seidel/Hill/Ruttman/Shelby/Herrmann/Allison/Cabianca |
5 | 3 | 8 | |||||||||
Kurtis Kraft-OffenhauserBoyd/Johnson/Keller/Parsons/Magill/Christie/Templeman/Garrett/Thomson/Veith/O'Connor/Goldsmith/Unser/Sutton |
4 | 4 | ||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 |
Reseña del Campeonato
SIN FANGIO AL VOLANTE: UN NUEVO CAMPEÓN APARECE.
El campeonato mundial de 1958 comenzó a mostrar cambios y caras diferentes en la categoría. El deporte comenzaba a expandirse al punto de incrementar a once (11) las válidas en el calendario, un salto de tres con respecto al año anterior; además, los 6 mejores resultados (en vez de 5) serían contados para la clasificación final. Por primera vez se incluía el prestigioso título para el mejor constructor, se eliminó la posibilidad de intercambiar autos, y se acordó reducir la distancia de las carreras en un tercio en aras de proteger a los pilotos y las máquinas (cerca de los 300 Km. ó dos horas).
Para el ’58, la retirada Juan Manuel Fangio en el curso de la temporada trajo aires melancólicos, pero la llegada de una nueva generación de pilotos más jóvenes como Jack Brabham, Phil Hill, Tony Brooks quienes acompañaban a Mike Hawthorne y Peter Collins, el campeonato lucía más atractivo que nunca.
Gran Bretaña, sus pilotos, constructores y fanáticos empezaban a marcar una diferencia notable, y a distraer la atención sobre los italianos y la supremacía que hasta ahora, exhibían en pista sus autos, escuderías y a veces, pilotos. Vanwall, Cooper, BRM y la nueva Lotus destacan como las caras frescas a enfrentar a los omnipresentes bólidos rojos italianos de la Ferrari, que trajo un nuevo modelo, el 246 Dino, y Maserati, quien se apoyó en individuos para tener sus autos en pista en vez de su propio equipo.
La sorpresa más grande del campeonato vino en las ruedas de un Copper-Climax, y en las manos del siempre excelente Stirling Moss, quien ganó contra todo pronóstico el Gran Premio de Argentina. El éxito se repitió inmediatamente después en Mónaco, pero esta vez de la mano del Frances Trintignant. La magnitud de la sorpresa estriba en que los Cooper tenían el motor en la parte trasera de sus autos en vez de adelante, como siempre lo hacía el resto. Esta característica permitía entre otras cosas, un mejor balance de peso, y mayor agilidad que se agudizaba por ser el auto más pequeño (beneficioso en circuitos con muchas curvas y lento), incluso con las desventaja de poseer un motor inferior de poco poder.
VICTORIA Y TRAGEDIA INGLESA.
Los Ferrari todavía representaban el equipo a batir de la mano de su dúo británico; Collins y Hawthorne, acompañados por Luigi Musso. Stirling Moss corría en un cada vez más fuerte Vanwall (aunque utilizó un Cooper en Argentina) junto a Tony Brooks y el joven Stuart Lewis-Evans.
La temporada fue una batalla constante entre Hawthorne, Moss y Tony Brooks. Éstos se alteraron primeros y segundos lugares, pero fue Hawthorn quien finalmente prevaleció y se quedó con el título en la última ronda de la temporada: por sólo un punto. El inglés, únicamente salió victorioso en Francia, pero su durabilidad fue su recompensa.
Para el Gran Premio de Marruecos en las afueras de Casablanca, Hawthorn necesitaba de un segundo lugar y así terminó a pesar de los esfuerzos de los compañeros de Moss para aguantarlo debajo de esa posición. La primera tragedia del año ocurrió en medio de tal esfuerzo cuando los motores de Lewis-Evans y Brooks cedieron, y uno de ellos el de Lewis-Evans entró en llamas ocasionando lesiones tan fuertes en su piloto que falleció semanas más tarde a causa de ellas.
Sin embargo, la nota más triste vino con la muerte trágica de Peter Collins en el Gran Premio de Alemania. Un verdadero baluarte del deporte no estaría más presente y su compañero de equipo y amigo cercano, Mike Hawthorn, en medio de su dolor y a pesar de haberse proclamado campeón, se retiró de la competición después de la temporada. Aún más triste fue la desaparición física del propio Hawthorne quien sucumbió en un accidente fuera de pista en enero de 1959.
Próxima Carrera
Tabla de Posiciones de F1
| 1 | Sebastian Vettel |
89 | |
| 2 | Kimi Räikkönen |
85 | |
| 3 | Fernando Alonso |
72 |
| 1 | Red Bull Racing | 131 | |
| 2 | Ferrari | 117 | |
| 3 | Lotus F1 Team | 111 |












Your Comments