
Carrera
Carrera
Posición
Carrera
| Resultados Carrera ▶ |
| Piloto |
ARG |
BRA |
ZAF |
ESP |
BEL |
MCO |
SWE |
NLD |
FRA |
GBR |
DEU |
AUT |
ITA |
CAN |
USA |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 55 | ||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 52 | |||||
| 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 45 | |||||||
| 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 38 | ||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 35 | ||||||||||
| 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 32 | |||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 |
| Equipo |
ARG |
BRA |
ZAF |
ESP |
BEL |
MCO |
SWE |
NLD |
FRA |
GBR |
DEU |
AUT |
ITA |
CAN |
USA |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 15 | 9 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 | 2 | 6 | 90 | |||||
| 12 | 11 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 87 | ||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 59 | |||
| 5 | 9 | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | 47 | |||||||||
Brabham-FordReutemann/Watson/Robarts/von Opel/Pilette/Larrousse/Pace/Lombardi/Koinigg/Facetti/Ashley/Wietzes |
9 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 17 | 46 | ||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 |
Reseña del Campeonato
NUEVOS PROTAGONISTAS TOMAN LA ESCENA
La Fórmula 1 cumplía su 25vo aniversario con la temporada de 1974. El calendario era prácticamente idéntico al del año anterior con 15 rondas a disputar, y sin cambios en el reglamento. Sin embargo, el campeonato estuvo cerca de cancelarse como consecuencia de la crisis petrolera del momento, al final, triunfó el espíritu deportivo y la calma por sobre el pánico.
La parrilla de salida presentaría cambios y nuevas caras. La más notable de parte de Tyrrell, que ya no contaba con Jackie Stewart (retirado) ni François Cévert (fallecido en el último GP del ’73), por lo que puso al sudafricano Jody Scheckter y al francés Patrick Depallier al mando de su monoplazas.
Clay Regazzoni volvió a su casa, Ferrari, y consigo se trajo el talento y trabajo duro de Niki Lauda. La scudería estaba hambrienta de logros, por lo que se reestructuró, ejecutó cambios en su equipo técnico y se concentró en desarrollar un nuevo auto tomando en cuenta la aerodinámica y el peso como elementos vitales, el resultado; el efectivo y esperanzador modelo 312B3.
Lotus continuó con el veloz Ronnie Peterson, y firmó a Jackie Ickx para que le hiciera compañía, luego de que Emerson Fittipaldi decidiera marcharse a McLaren, la cual venía en serio ascenso, y más ahora luego de conseguir patrocinio sólido por parte de Marlboro.
El argentino Carlos Reutemann seguía dando la cara por Brabham, que traía un mejorado coche y más competitivo con respecto al año anterior, el modelo BT44. Otros equipos más pequeños y que daban sus primeros pasos en la categoría estuvieron presentes, y éstos daban oportunidades a ambiciosos pilotos jóvenes que buscaban cualquier oportunidad para desplegar sus facultades. Entre ellos, James Hunt para Hesketh, John Watson con John Goldie Racing (usaba un Brabham), y Jacques Lafitte para Frank Williams Racing (no relacionado con la Williams F1 team actual).
McLAREN GANA SU PRIMER TÍTULO. FITTIPALDI, SU SEGUNDO
Una vez más todo se decidió en el último Grand Prix. Esta temporada tuvo la particularidad de no presentar dominio particular de ningún piloto o constructor, varios de ellos se encontraban en franca batalla por el título hasta final del campeonato.
Fittipaldi, Reutemann y Peterson triunfaron tres veces cada uno; Jody Scheckter y Niki Lauda dos; Regazzoni y Hulme en una oportunidad. Eso sí, Lauda dominó la “pole” ampliamente al obtenerla nueve veces, sólo Fittipaldi la alcanzó en dos oportunidades.
Ferrari demostró que tenía un auto realmente competitivo, y dos pilotos de primer nivel. Lauda era quizás más rápido que Regazzoni, pero éste era más constante y se equivocaba menos. El austríaco tuvo ocho (8) retiros contra sólo tres (3) de su compañero suizo, lo que le sirvió para pelear por el cetro hasta la última jornada.
Para la cita final, en el Gran Premio de los Estados Unidos, tres pilotos; Fittipaldi, Regazzoni y Scheckter, cada uno con 53, 52, y 45 puntos tenían oportunidades matemáticas de convertirse en campeones mundiales. Sin embargo, la suerte estaba al lado del brasileño, dado que Regazzoni tuvo un fuerte accidente probando su coche y Ferrari prácticamente despachó una carrocería desde Maranello (sin ajustes ni especificaciones), mientras que Scheckter utilizó un carro nuevo al destruir el suyo en Canadá.
Ocurrió que Regazzoni terminó en el puesto 11, y Scheckter se retiró mientras que Fittipaldi logró quedar en el cuarto puesto (aunque siempre estuvo delante de ellos) convirtiéndose en bicampeón del mundo, pero ahora sobre las ruedas de un McLaren.
Próxima Carrera
Tabla de Posiciones de F1
| 1 | Sebastian Vettel |
89 | |
| 2 | Kimi Räikkönen |
85 | |
| 3 | Fernando Alonso |
72 |
| 1 | Red Bull Racing | 131 | |
| 2 | Ferrari | 117 | |
| 3 | Lotus F1 Team | 111 |
















Your Comments