
Carrera
Carrera
Posición
Carrera
| Resultados Carrera ▶ |
| Piloto |
ARG |
BRA |
ZAF |
ESP |
MCO |
BEL |
SWE |
NLD |
FRA |
GBR |
DEU |
AUT |
ITA |
USA |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 65 | |||
| 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 45 | ||||||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 37 | |||||||
| 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | |||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 25 | |||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 24 | ||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 21 | ||||||||
| 9 | 6 | 4 | 1 | 20 | |||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 |
| Equipo |
ARG |
BRA |
ZAF |
ESP |
MCO |
BEL |
SWE |
NLD |
FRA |
GBR |
DEU |
AUT |
ITA |
USA |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 9 | 11 | 13 | 10 | 9 | 4 | 1 | 13 | 9 | 90 | |||
| 9 | 10 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 2 | 6 | 10 | 66 | |||||
| 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 61 | ||||
| 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | |||||||
| 2 | 13 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 32 | ||||||||
| 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 |
Reseña del Campeonato
FERRARI VUELVE POR LA GLORIA
El campeonato del ’75 presentaba un calendario con 14 rondas. No hubo muchos cambios entre equipos, y prácticamente la parrilla de largada copiaba la del año anterior.
La siempre competitiva Brabham, ahora patrocinada por la marca Martini puso a Carlos Reutemann y Carlos Pace al volante de sus autos. Lotus continuaba con el sueco Ronnie Peterson y el belga Jackie Ickx, al igual que Tyrrell, la que siguió Jody Scheckter y Patrick Depallier. Asimismo, McLaren se lucía con el bicampeón defensor, Emerson Fittipaldi y el reemplazante del retirado Denny Hulme, Jochen Mass.
Ferrari no realizó cambios en sus pilotos: el suizo Clay Regazzoni, y el austríaco Niki Lauda, tuvieron la fortuna de conducir para la scuderia en esta temporada y por varias más. La casa de Maranello, por fin, pudo disfrutar de los frutos de su trabajo al ver sus pilotos acabar con la oposición al mando de su modelo 312T.
Este nuevo modelo de Ferrari, diseñado por el adelantado a su tiempo, Mauro Forghieri, contaba con un poco común motor “Flat-12” el cual tenía los cilindros opuestos y no en “V” como era la norma. Esta modalidad, más la caja de cambios montada transversalmente (de ahí la “T” en el nombre del modelo), bajaba el centro de gravedad, lo que tenía consecuencias positivas en el agarre y manejo general del coche. Además, los cilindros eran más pequeños, generando mayor área de combustión y menos pérdida de energía, lo que le permitía revolucionar (RPM) más alto y con mas poder; tenía cerca de 510hp, cerca de 35 por encima del Cosworth. Sin embargo, tenía sus aspectos negativos; consumía más combustible (12 cilindros que alimentar), y era ligeramente más pesado.
NIKI LAUDA SE TITULA POR PRIMERA VEZ
El nuevo modelo 312T no entró en competencia hasta la tercera ronda en Sudáfrica, e incluso presentó un problema técnico que requirió de muchas pruebas y muchas horas de trabajo para el siempre dispuesto Lauda.
En el GP de Mónaco, Lauda y Ferrari demostraron que tanto esfuerzo valía la pena. Pole y victoria para Lauda, quien acumuló cuatro de ellas más un segundo puesto en un lapso de cinco grandes premios (con el GP de EEUU fueron cinco en total).
La oposición se presentaba un poco fragmentada, dado que al final, nueve pilotos diferentes llegaron primero a la meta en igual número de Grandes Premios. Carlos Pace triunfó emotivamente en su tierra, Sao Paulo (Interlagos), Scheckter en Sudáfrica, y Jochen Mass en España. También, James Hunt obtuvo su primera victoria en la categoría cuando resistió el acecho implacable de Lauda por más de 20 vueltas en el GP de Holanda. Incluso, Vittorio Brambilla, contra todo pronóstico y a cargo de un March, venció en el acontecido GP de Austria que no cumplió con todas las vueltas pautadas en vista de las dificultades ambientales.
Lo cierto es que Niki Lauda trajo la victoria para Ferrari en el campeonato de pilotos y equipos 11 años después que lo hiciera Surtees, levantando definitivamente el espíritu competitivo de la escudería y socavando las ansias de sus fanáticos (lográndolo justamente en Monza).
Emerson Fittipaldi en clara desventaja técnica se quedó con el segundo lugar, lo que parecía un premio justo. Tal fue el desempeño del virtuoso Lauda que su compañero Regazzoni, compartiendo el mismo auto, quedó quinto en el campeonato.
La noticia trágica de la temporada fue el fallecimiento en un accidente aéreo, de Graham Hill, quien se había retirado a mitad de campaña luego de haber estado presente en la categoría por 18 años.
Próxima Carrera
Tabla de Posiciones de F1
| 1 | Sebastian Vettel |
89 | |
| 2 | Kimi Räikkönen |
85 | |
| 3 | Fernando Alonso |
72 |
| 1 | Red Bull Racing | 131 | |
| 2 | Ferrari | 117 | |
| 3 | Lotus F1 Team | 111 |















Your Comments