
Carrera
Carrera
Posición
Carrera
| Resultados Carrera ▶ |
| Piloto |
BRA |
ZAF |
USA |
ESP |
BEL |
MCO |
SWE |
FRA |
GBR |
DEU |
AUT |
NLD |
ITA |
CAN |
USA |
JPN |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 69 | |||||||
| 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 68 | |||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 49 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 39 | |||||||||
| 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 22 | ||||||||||||
| 1 | 22 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 20 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | |||||||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Equipo |
BRA |
ZAF |
USA |
ESP |
BEL |
MCO |
SWE |
FRA |
GBR |
DEU |
AUT |
NLD |
ITA |
CAN |
USA |
JPN |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 15 | 6 | 15 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 99 | ||||
| 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 88 | |||
| 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 3 | 9 | 11 | 12 | 4 | 88 | |||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 32 | ||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 20 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 19 | |||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
Reseña del Campeonato
UN AÑO PARA EL RECUERDO
La temporada del ’76 será siempre recordada como una de las más emocionantes hasta la fecha e incluso hoy en día. El calendario contaría con dieciséis (16) rondas, incluyendo el nuevo Gran Premio de Japón (primero en Asia). Tal número representó la mayor cantidad en su historia.
La primera sorpresa antes de comenzar las acción la dio el bicampeón Emerson Fittipaldi, el cual luego de dos exitosos años con McLaren, decidió unirse al poco preparado equipo de su hermano mayor Wilson, Copersuper.
Al mismo tiempo, Hesketh concluyó que esto de la Fórmula 1 era un negocio complejo que requería de mucho esfuerzo (y dinero) para obtener resultados, y decidió retirarse de la categoría. Esta decisión dejó al ascendente James Hunt, con todo su talento (y vida complicada) disponible y en busca de equipo. Así, McLaren aprovechó la oportunidad y lo firmó para que hiciera pareja con Jochen Mass.
Mario Andretti y Ronnie Peterson se montaban sobre las ruedas de Lotus, escudería que estaba lista para introducir su nuevo modelo 77. Brabham continuó con Carlos Pace y Carlos Reutemann, y se disponía a disputar el campeonato con un nuevo modelo impulsado por un motor “Flat-12” construido por la Alfa Romeo (con la intención de imitar la exitosa fórmula aplicada por Ferrari).
La casa de Maranello prosiguió con su flamante campeón Niki Lauda y el suizo Clay Regazzoni; John Watson representó como único piloto a la Penske, igual que Jacques Laffite quien se unió al prometedor y nuevo equipo francés Ligier que usaría un motor Matra V12.
La nota relevante, curiosa y realmente sorpresiva la dio Tyrrell, al introducir su nuevo modelo el P34 (en el GP España) con doble eje delantero, es decir, el auto portaba seis llantas, cuatro de ellas en la parte delantera, en pares, y prácticamente pegadas unas de otros. Tal formato aumentaba el agarre y reducía la resistencia aerodinámica, pero requería de más piezas móviles (ejes, frenos, etc). Para conducirlo Tyrrell confirmó a Patrick Depallier y Jody Scheckter.
UN FINAL ÉPICO CORONA A HUNT
Desde temprano en el campeonato, se predecía que el cetro estaría en manos de Niki Lauda o James Hunt. El austríaco sencillamente dominó la primera mitad del torneo; salió victorioso en cuatro de las primeras seis rondas y quedó segundo en dos de ellas; mientras Hunt, a pesar de contar con cuatro retiros, triunfó en el controversial GP de España (Hunt fue descalificado al final de la carrera, y luego la decisión revertida), y obtuvo un segundo puesto en Sudáfrica a sólo un segundo de Lauda.
La sorpresa la dio Jody Schetcher quien guió su extraño Tyrrell de seis ruedas al primer lugar en el GP de Suecia. Las acciones prosiguieron con Hunt y Lauda alternándose victorias no sin drama y mucha acción. En el GP de Gran Bretaña hubo un accidente en plena salida, y la subsecuente aplicación de la bandera Roja, obligó a Hunt tomar una ruta alternativa a los pits para reparar su auto sin completar la misma primera vuelta. Al reiniciar la carrera, Hunt lideró su McLaren al primer puesto, sin saber que Ferrari y otros pondrían el resultado bajo protesta, lo que concluyó en la descalificación para el inglés y la victoria para Lauda, quien había cruzado la meta segundo.
Para el GP de Alemania Lauda lucía inalcanzable, lideraba el campeonato con 61 puntos, mientras Hunt contaba con 27. Fue aquí, en el circuito de Nurburgring, donde la tragedia casi se hace presente cuando el auto de Lauda derrapó y chocó contra la barrera quedando en medio de la pista en llamas. Varios pilotos se bajaron de sus coches para asistirlo y tratar de salvar su vida. El austríaco salió vivo del accidente pero con pronósticos fúnebres; sin embargo, se recuperó en forma heroica y con inmensa voluntad volvió a las pistas seis semanas después para el GP de Italia, en el cual terminó cuarto.
La ausencia de Lauda permitió a Hunt acumular puntos, y una vez el austríaco regresó, el inglés se hallaba en su mejor forma; triunfó consecutivamente en Canadá y EEUU, poniendo el campeonato a sólo tres puntos de su alcance.
Para la último Gran Premio, el primero en Japón, se avecinaba una batalla épica de primer nivel. Lauda tenía que contener a un inspirado Hunt para preservar el campeonato; sin embargo, el torrencial clima al momento de la carrera no daba buenos augurios a Lauda con la memoria fresca de su accidente y con sus sentidos disminuidos a raíz de él, por lo que decidió retirarse (en la 2da vuelta), dejando libre el camino a Hunt. El inglés terminó 3ro en una muy complicada carrera, obteniendo justamente los cuatro puntos que necesitaba para reclamar el título de campeón. Curiosamente, Hunt no sabía de su victoria hasta del momento que detuvo su auto luego de la carrera.
Próxima Carrera
Tabla de Posiciones de F1
| 1 | Sebastian Vettel |
132 | |
| 2 | Fernando Alonso |
96 | |
| 3 | Kimi Räikkönen |
88 |
| 1 | Red Bull Racing | 201 | |
| 2 | Ferrari | 145 | |
| 3 | Mercedes | 134 |
















Your Comments