
Carrera
Carrera
Posición
Carrera
| Resultados Carrera ▶ |
| Piloto |
ARG |
BRA |
ZAF |
USA |
ESP |
MCO |
BEL |
SWE |
FRA |
GBR |
DEU |
AUT |
NLD |
ITA |
USA |
CAN |
JPN |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 72 | ||||||
| 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 55 | |||||||||
| 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 47 | ||||||||||
| 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 42 | |||||||
| 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 40 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 25 | ||||||||||
| 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 20 | |||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 20 | |||||||||||||
| 9 | 1 | 6 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 |
| Equipo |
ARG |
BRA |
ZAF |
USA |
ESP |
MCO |
BEL |
SWE |
FRA |
GBR |
DEU |
AUT |
NLD |
ITA |
USA |
CAN |
JPN |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 114 | ||
| 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 | 12 | 4 | 9 | 6 | 67 | |||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 65 | ||||||
| 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 55 | |||||||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 27 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 27 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 24 | |||||||||||
| 9 | 1 | 6 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
March-FordScheckter/Ribeiro/Lunger/Stuck/Hayje/Henton/Neve/Merzario/de Dryver/Kazarowitsky/Sutcliffe/Bleekemolen |
0 |
Reseña del Campeonato
DURABILIDAD RINDE FRUTOS
Para la temporada del ’77 se expandía una vez más el número de rondas a 17, los Estados Unidos, por segunda ocasión, hospedaban dos Grandes Premios.
Entre los cambios más importantes en los equipos, Carlos Reutemann llegó a Ferrari (haciendo pareja con Niki Lauda) desde Brabham, y ésta firmó a John Watson como su reemplazante para unir fuerzas con el brasileño Carlos Pace. Asimismo, Jody Schetcker se marchó de Tyrrell para unirse con un interesante nuevo equipo, Walter Wolf Racing que había adquirido las instalaciones de Frank Williams Racing, y el chasis más los equipos de Hesketh. Tyrrell, que seguía con su híbrido de seis ruedas, contaba con Patrick Depallier y Ronnie Peterson.
Shadow le dio la oportunidad a un joven Riccardo Patrese en la primera categoría, y éste acompañaría a Alan Jones. Por otro lado, Lotus trajo de nuevo a Mario Andretti y su nuevo compañero, Gunnar Nilsson, para manejar el nuevo y prometedor modelo 78, conocido como el “grounds effects car”, destacando un formidable diseño que incrementaba notablemente el agarre.
Finalmente, y sin alteraciones, McLaren se presentó con el vigente campeón James Hunt, y Jochen Mass a su lado para pilotear el nuevo M26, que sólo fue ligeramente alterado desde su exitoso final en la temporada anterior.
NIKI LAUDA SE LLEVA UN SEGUNDO CETRO
El campeonato empezó con sorpresas, dado que Schetcker triunfó contra todo pronóstico, en la primera carrera disputada por el equipo Wolf, en el GP de Argentina. Un buen y alentador comienzo.
Una de la tragedias más horribles en la historia del deporte, y que además fue captada por las cámaras de televisión, se vivió en el GP de Sudáfrica, en la cual Lauda salió victorioso. Corría la vuelta 21, cuando un rezagado Shadow al mando de Renzo Zorzi, se detuvo a un lado de la pista por problemas con su auto, que se encendió en unas leves, pero siempre peligrosas llamas. Dos comisarios de pista, al ver la escena, se prestaron a cruzar la pista (prohibido hoy en día), sin verificar o calcular erróneamente que dos autos y sus pilotos; Stuck and Pryce venían a alta velocidad, y así uno de ellos (Pryce) no pudo evitar arrollar y mandar por lo aires, prácticamente desmembrado, a uno de los “marshals”, quien además cargaba un extinguidor de incendios el cual golpeó en la cabeza a Pryce, matándolo inmediatamente.
Durabilidad significaría la diferencia en este campeonato. Mario Andretti obtuvo cuatro victorias, lo que en papel lucían como suficientes para pelear por el cetro, pero al mismo tiempo contó con siete retiros; de manera similar fue la suerte de Schetcker, quien triunfó en tres ocasiones, hizo podio en todas las carreras que terminó menos una, en total sumó seis retiros. Esta realidad benefició en gran forma a Niki Lauda, quien a base de tenacidad y constancia anotaba puntos prácticamente en cada ronda. Lauda estuvo presente en nueve (9) podios, venció en tres pruebas, quedó segundo en seis, y consiguió un tercero, acumulando unidades suficientes para coronarse campeón por segunda vez, y a falta de dos carreras del final del campeonato (en el GP de EEUU).
Curiosamente, las relaciones, Ferrari-Lauda se habían deteriorado progresivamente, y para el GP de Austria se había anunciado que Lauda correría para Brabham a partir del año entrante (1978), y como era de esperarse, tal decisión no cayó con agrado en la gerencia de la Ferrari. Así la casa de Maranello, una vez asegurado el campeonato, anunció a Gilles Villeneuve como sustituto de Lauda, quien no participó en las últimas dos rondas de la temporada.
Próxima Carrera
Tabla de Posiciones de F1
| 1 | Sebastian Vettel |
89 | |
| 2 | Kimi Räikkönen |
85 | |
| 3 | Fernando Alonso |
72 |
| 1 | Red Bull Racing | 131 | |
| 2 | Ferrari | 117 | |
| 3 | Lotus F1 Team | 111 |

















Your Comments