
1
Emerson Fittipaldi
McLaren-Ford
2
Clay Regazzoni
Ferrari
3
Jody Scheckter
Tyrrell-Ford
Pole
Position
Position
Race
Position
Position
Race
Points
Points
Teams
Drivers
Best
Position
Position
Race
Points
Points
Teams
Drivers
| Race Results ▶ |
| Driver |
ARG |
BRA |
ZAF |
ESP |
BEL |
MCO |
SWE |
NLD |
FRA |
GBR |
DEU |
AUT |
ITA |
CAN |
USA |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 55 | ||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 52 | |||||
| 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 45 | |||||||
| 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 38 | ||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 35 | ||||||||||
| 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 32 | |||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 |
| Team |
ARG |
BRA |
ZAF |
ESP |
BEL |
MCO |
SWE |
NLD |
FRA |
GBR |
DEU |
AUT |
ITA |
CAN |
USA |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 15 | 9 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 | 2 | 6 | 90 | |||||
| 12 | 11 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 87 | ||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 59 | |||
| 5 | 9 | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | 47 | |||||||||
Brabham-FordReutemann/Watson/Robarts/von Opel/Pilette/Larrousse/Pace/Lombardi/Koinigg/Facetti/Ashley/Wietzes |
9 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 17 | 46 | ||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 |
▼ Expand▲ Collapse
Next F1 Race
F1 Standings
Drivers
Teams
| 1 | Sebastian Vettel |
89 | |
| 2 | Kimi Räikkönen |
85 | |
| 3 | Fernando Alonso |
72 |
| 1 | Red Bull Racing | 131 | |
| 2 | Ferrari | 117 | |
| 3 | Lotus F1 Team | 111 |
















Your Comments