
1
James Hunt
McLaren-Ford
2
Niki Lauda
Ferrari
3
Jody Scheckter
Tyrrell-Ford
Pole
Position
Position
Race
Position
Position
Race
Points
Points
Teams
Drivers
Best
Position
Position
Race
Points
Points
Teams
Drivers
| Race Results ▶ |
| Driver |
BRA |
ZAF |
USA |
ESP |
BEL |
MCO |
SWE |
FRA |
GBR |
DEU |
AUT |
NLD |
ITA |
CAN |
USA |
JPN |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 69 | |||||||
| 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 68 | |||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 49 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 39 | |||||||||
| 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 22 | ||||||||||||
| 1 | 22 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 20 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | |||||||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
| Team |
BRA |
ZAF |
USA |
ESP |
BEL |
MCO |
SWE |
FRA |
GBR |
DEU |
AUT |
NLD |
ITA |
CAN |
USA |
JPN |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 15 | 6 | 15 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 99 | ||||
| 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 88 | |||
| 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 3 | 9 | 11 | 12 | 4 | 88 | |||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 32 | ||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 20 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 19 | |||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
▼ Expand▲ Collapse
Next F1 Race
F1 Standings
Drivers
Teams
| 1 | Sebastian Vettel |
89 | |
| 2 | Kimi Räikkönen |
85 | |
| 3 | Fernando Alonso |
72 |
| 1 | Red Bull Racing | 131 | |
| 2 | Ferrari | 117 | |
| 3 | Lotus F1 Team | 111 |
















Your Comments